둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/17) | 화 (11/18) | 수 (11/19) | 목 (11/20) | 금 (11/21) | 토 (11/22) | 일 (11/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 두부새우젓국 고기산적엿장조림 백목이버섯냉채 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자옹심이국 닭안심피망조림 두부쑥갓무침 마늘쫑장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기양배추볶음 깻잎나물 명란젓무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 토마토계란볶음 오이양파무침 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배추국 섭산적구이 크래미야채복음 파래김자반 배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 돈육장조림 애호박전 명이나물장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란말이 호박새우젓볶음 오복지무침 배추김치 |
| 열량 | 564 kcal | 561 kcal | 561 kcal | 563 kcal | 565 kcal | 563 kcal | 562 kcal | |
| 점심 | 식단 |
나물비빔밥 우렁된장찌개 계란찜 얼갈이겉절이 단무지/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 수육/새우젓 버섯잡채 호박나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 표고계란국 오삼불고기 양배추찜/쌈장 감자조림 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 고등어조림 유부맛살냉채 고사리나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 해물짬뽕탕 두부계란부침 닭가슴살샐러드 솎음배추나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭볶음탕 베이컨볶음우동 오이지무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 당면소불고기 민물새우무조림 얼갈이나물 배추김치 |
| 열량 | 658 kcal | 665 kcal | 649 kcal | 659 kcal | 660 kcal | 648 kcal | 660 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 조랭이떡국 소고기불고기 어묵파프리카볶음 참나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 꽁치김치조림 청포묵김무침 근대나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 피쉬볼조림 연근유자청샐러드 배추김치 |
혼합잡곡밥 알탕 돈사태꽈리조림 브로컬리숙회 콩나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 북어무국 단호박조림 오이들깨볶음 깻잎지양념 배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락무국 미트볼토마토소스조림 새송이볶음 얼갈이된장무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 돈채피망볶음 마카로니샐러드 근대나물 배추김치 |
| 열량 | 570 kcal | 565 kcal | 585 kcal | 570 kcal | 573 kcal | 580 kcal | 570 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 고기산적엿장조림 백목이버섯냉채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 나물비빔밥 우렁된장찌개 계란찜 얼갈이겉절이 단무지/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 조랭이떡국 소고기불고기 어묵파프리카볶음 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자옹심이국 닭안심피망조림 두부쑥갓무침 마늘쫑장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 수육/새우젓 버섯잡채 호박나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 꽁치김치조림 청포묵김무침 근대나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기양배추볶음 깻잎나물 명란젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 표고계란국 오삼불고기 양배추찜/쌈장 감자조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 순대야채볶음 피쉬볼조림 연근유자청샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 토마토계란볶음 오이양파무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 고등어조림 유부맛살냉채 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 돈사태꽈리조림 브로컬리숙회 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 섭산적구이 크래미야채복음 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물짬뽕탕 두부계란부침 닭가슴살샐러드 솎음배추나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어무국 단호박조림 오이들깨볶음 깻잎지양념 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 돈육장조림 애호박전 명이나물장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭볶음탕 베이컨볶음우동 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락무국 미트볼토마토소스조림 새송이볶음 얼갈이된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란말이 호박새우젓볶음 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 당면소불고기 민물새우무조림 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 돈채피망볶음 마카로니샐러드 근대나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.