둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/10) | 화 (11/11) | 수 (11/12) | 목 (11/13) | 금 (11/14) | 토 (11/15) | 일 (11/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 
                        혼합잡곡밥 새우완탕 비엔나피망볶음 감자고추장조림 김구이 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 부추계란국 미트볼조림 멸치꽈리볶음 호박새우젓나물 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 누룽지탕 닭살곤약조림 호박새우젓볶음 계란찜 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 시래기국 쇠고기장조림 브로컬리숙회 김구이 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 소고기무국 참치마파두부 맛살숙주무침 파래김자반 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 들기름북어무국 갈비만두찜 후랑크피망조림 고들빼기무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기장조림 맛살채무침 숙주나물무침 배추김치  |     
                
| 열량 | 575 kcal | 561 kcal | 566 kcal | 575 kcal | 569 kcal | 570 kcal | 562 kcal | |
| 점심 | 식단 | 
                        혼합잡곡밥 등뼈감자탕 돈까스 야채샐러드 무생채 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 두부된장찌개 소고기불고기 도토리묵무침 양배추찜/쌈장 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 종합어묵국 고사리제육볶음 두부구이 오이무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 홍합미역국 간장찜닭 무나물볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 김치콩나물국 소불고기 고구마샐러드 열무나물 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 시금치된장국 돈육불고기 오징어,파프리카/초장 배추나물 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 사골우거지국 닭볶음탕 고추장멸치복음 오이나물 배추김치  |     
                
| 열량 | 655 kcal | 647 kcal | 657 kcal | 660 kcal | 659 kcal | 660 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 
                        혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 볼어묵볶음 들기름백김치볶음 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 유채된장국 동파육식장조림 연두부/양념장 청경채무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 콩비지찌개 해물콩나물찜 표고컬리플라워볶음 얼갈이나물 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 들깨감자국 동그랑땡전 건새우마늘쫑볶음 취나물복음 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 호박새우젓국 수육/새우젓 시래기지짐 미역초무침 배추김치  | 
                    
                        합잡곡밥 콩나물국 훈제오리야채볶음 잡채어묵조림 미나리무생채 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 아욱된장국 연두부/양념장 미역줄기볶음 무생채 배추김치  |     
                
| 열량 | 565 kcal | 585 kcal | 576 kcal | 600 kcal | 564 kcal | 562 kcal | 564 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산  | 
                |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/10)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우완탕 비엔나피망볶음 감자고추장조림 김구이 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 등뼈감자탕 돈까스 야채샐러드 무생채 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 655 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 볼어묵볶음 들기름백김치볶음 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/11)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 부추계란국 미트볼조림 멸치꽈리볶음 호박새우젓나물 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장찌개 소고기불고기 도토리묵무침 양배추찜/쌈장 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 647 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 동파육식장조림 연두부/양념장 청경채무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/12)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭살곤약조림 호박새우젓볶음 계란찜 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 종합어묵국 고사리제육볶음 두부구이 오이무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 해물콩나물찜 표고컬리플라워볶음 얼갈이나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/13)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기국 쇠고기장조림 브로컬리숙회 김구이 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합미역국 간장찜닭 무나물볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 동그랑땡전 건새우마늘쫑볶음 취나물복음 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/14)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 참치마파두부 맛살숙주무침 파래김자반 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 소불고기 고구마샐러드 열무나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 수육/새우젓 시래기지짐 미역초무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/15)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름북어무국 갈비만두찜 후랑크피망조림 고들빼기무침 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 돈육불고기 오징어,파프리카/초장 배추나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 합잡곡밥 콩나물국 훈제오리야채볶음 잡채어묵조림 미나리무생채 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/16)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기장조림 맛살채무침 숙주나물무침 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골우거지국 닭볶음탕 고추장멸치복음 오이나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 연두부/양념장 미역줄기볶음 무생채 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| 
                        쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산  | 
                
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원)   |   전화 :  043-283-0008   |    팩스 :043-283-5678|   사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.