둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/01) | 화 (12/02) | 수 (12/03) | 목 (12/04) | 금 (12/05) | 토 (12/06) | 일 (12/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 물만두국 궁중소고기불고기 들깨무나물 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 비엔나케찹조림 새우살피망볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 돈사태장조림 어묵볶음 오징어젓갈 배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 너비아니구이 꽈리고추멸치볶음 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합미역국 두부양념찜 마늘쫑건새우볶음 물파래무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자탕 돈사태바베큐조림 녹두전 된장깻잎지 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 네모두부적조림 버섯파프리카볶음 김구이 배추김치 |
| 열량 | 565 kcal | 561 kcal | 561 kcal | 562 kcal | 566 kcal | 569 kcal | 570 kcal | |
| 점심 | 식단 |
열무보리비빔밥 청국장찌개 계란찜 두부양념구이 단무지/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨버섯찌개 오삼불고기 고구마맛탕 호박양파볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 북어계란국 간장찜닭 해물완자전 들깨드레싱치커리 배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장찌개 훈제오리야채볶음 들기름막국수 부추겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 김치콩나물국 단호박돈육조림 한식잡채 더덕무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 숙주설렁탕 순대야채볶음 오징어미나리무침 무나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 소불고기 황태채오이무침 치커리사과유자생채 배추김치 |
| 열량 | 630 kcal | 665 kcal | 660 kcal | 672 kcal | 660 kcal | 659 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵탕 돈육춘장볶음 햄야채조림 파래무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배추국 꽁치무조림 동그랑땡전 오이무생채 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 수육/새우젓 청포묵김무침 콩나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자수제비국 오징어양배추볶음 도라지새콤무침 얼갈이겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 호박두부새우젓국 고등어무조림 오미산적구이 비타민나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 꽃게된장국 치즈함박스테이크 올방개묵/양념장 참나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 알탕 닭안심조림 꽃맛살야채볶음 청경채나물무침 배추김치 |
| 열량 | 599 kcal | 565 kcal | 570 kcal | 564 kcal | 558 kcal | 563 kcal | 563 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 궁중소고기불고기 들깨무나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 열무보리비빔밥 청국장찌개 계란찜 두부양념구이 단무지/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵탕 돈육춘장볶음 햄야채조림 파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 비엔나케찹조림 새우살피망볶음 미역줄기볶음 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨버섯찌개 오삼불고기 고구마맛탕 호박양파볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 꽁치무조림 동그랑땡전 오이무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 돈사태장조림 어묵볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어계란국 간장찜닭 해물완자전 들깨드레싱치커리 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 수육/새우젓 청포묵김무침 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 너비아니구이 꽈리고추멸치볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장찌개 훈제오리야채볶음 들기름막국수 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자수제비국 오징어양배추볶음 도라지새콤무침 얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합미역국 두부양념찜 마늘쫑건새우볶음 물파래무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 단호박돈육조림 한식잡채 더덕무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박두부새우젓국 고등어무조림 오미산적구이 비타민나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자탕 돈사태바베큐조림 녹두전 된장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 숙주설렁탕 순대야채볶음 오징어미나리무침 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 꽃게된장국 치즈함박스테이크 올방개묵/양념장 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 네모두부적조림 버섯파프리카볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 소불고기 황태채오이무침 치커리사과유자생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 닭안심조림 꽃맛살야채볶음 청경채나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.