둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/15) | 화 (12/16) | 수 (12/17) | 목 (12/18) | 금 (12/19) | 토 (12/20) | 일 (12/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 김치콩나물국 미트볼엿장조림 당근감자채볶음 해초무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 두부조림 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 파채너비아니 애호박볶음 도라지무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 새우완탕 꽈리멸치조림 오이양파무침 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합무국 베이컨숙주볶음 곤약무침 파래김자반 배추김치 |
혼합잡곡밥 게살연두부국 갈비만두찜 더덕구이 비타장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 오징어감자조림 소고기버섯볶음 고춧잎무침 배추김치 |
| 열량 | 563 kcal | 563 kcal | 561 kcal | 562 kcal | 565 kcal | 561 kcal | 565 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 바지락아욱국 짜장소스 등심탕수육/소스 양배추과일샐러드 배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 소불고기 양배추찜/쌈장 무나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 팽이돈육불고기 가지볶음 숙주나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치김치조림 수육/새우젓 꼬시래기무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭살단호박조림 목이버섯볶음 도라지나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자수제비국 고등어김치조림 두부양념조림 비름나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 닭개장 두부구이/김치볶음 돈육불고기 검은개올방개묵무침 배추김치 |
| 열량 | 659 kcal | 660 kcal | 639 kcal | 660 kcal | 630 kcal | 660 kcal | 629 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 호박새우젓국 동그랑땡구이 당면떡볶이 배추나물 열무김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 함박스테이크 오이볶음 물미역초무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무국 닭살데리야끼조림 도토리묵무침 비타민나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 알탕 돈육매운불고기 어묵야채볶음 깻잎나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 돈사태김치찜 마카로니샐러드 콩나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 오징어무국 소고기청경채볶음 들깨오이볶음 숙주나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 새우야채볶음 참나물참깨샐러드 짜사이무침 배추김치 |
| 열량 | 570 kcal | 570 kcal | 585 kcal | 570 kcal | 599 kcal | 570 kcal | 600 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 미트볼엿장조림 당근감자채볶음 해초무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락아욱국 짜장소스 등심탕수육/소스 양배추과일샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 동그랑땡구이 당면떡볶이 배추나물 열무김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 두부조림 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 소불고기 양배추찜/쌈장 무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 함박스테이크 오이볶음 물미역초무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 파채너비아니 애호박볶음 도라지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 팽이돈육불고기 가지볶음 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무국 닭살데리야끼조림 도토리묵무침 비타민나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우완탕 꽈리멸치조림 오이양파무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치김치조림 수육/새우젓 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 돈육매운불고기 어묵야채볶음 깻잎나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합무국 베이컨숙주볶음 곤약무침 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭살단호박조림 목이버섯볶음 도라지나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 돈사태김치찜 마카로니샐러드 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 게살연두부국 갈비만두찜 더덕구이 비타장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자수제비국 고등어김치조림 두부양념조림 비름나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 소고기청경채볶음 들깨오이볶음 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 오징어감자조림 소고기버섯볶음 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭개장 두부구이/김치볶음 돈육불고기 검은개올방개묵무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 629 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 새우야채볶음 참나물참깨샐러드 짜사이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 600 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.