둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/22) | 화 (12/23) | 수 (12/24) | 목 (12/25) | 금 (12/26) | 토 (12/27) | 일 (12/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩나물국 비엔나소시지볶음 미나리무생채 오징어젓갈 배추김치 |
혼합잡곡밥 두부버섯미소국 소고기통마늘조림 미역줄기맛살볶음 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 언양식불고기 무조림 궁채장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 파송송계란국 삼치무조림 쑥갓나물 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부김치국 떡갈비피망조림 얼갈이나물 파래김자반 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 돈육장조림 톳두부무침 해초샐러드 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 느타리버섯볶음 고춧잎무침 배추김치 |
| 열량 | 562 kcal | 570 kcal | 553 kcal | 562 kcal | 565 kcal | 561 kcal | 561 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 동지팥죽 소고기모듬장조림 오징어미나리초무침 단무지/백김치 |
혼합잡곡밥 호박새우젓국 안동찜닭 연근조림 오이양파무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 순대국 메밀전병 과일샐러드 오이고추된장무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살미역국 돈육불고기 한식잡채 오이지무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 소고기숙주볶음 백목이버섯냉채 깻잎나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 춘천닭갈비 비빔당면 시래기된장지짐 배추김치 |
혼합잡곡밥 두부콩나물국 제육볶음 감귤샐러드 미나리무생채 배추김치 |
| 열량 | 659 kcal | 660 kcal | 648 kcal | 660 kcal | 660 kcal | 665 kcal | 648 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 감자미역국 닭볶음탕 갈릭스파게티샐러드 시금치나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈육곤약장조림 콩나물볼어묵찜 자색양파유자절임 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지탕 꽈리멸치조림 단호박팥찜 열무나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 북어무채국 제육볶음 연두부/양념장 쫑상추겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 구운어묵조림 비타민나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 낙지연포탕 카레/소스 고사리볶음 양배추초장무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 가지양파볶음 고구마조림 배추김치 |
| 열량 | 564 kcal | 562 kcal | 580 kcal | 570 kcal | 572 kcal | 565 kcal | 585 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 비엔나소시지볶음 미나리무생채 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 동지팥죽 소고기모듬장조림 오징어미나리초무침 단무지/백김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자미역국 닭볶음탕 갈릭스파게티샐러드 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부버섯미소국 소고기통마늘조림 미역줄기맛살볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓국 안동찜닭 연근조림 오이양파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈육곤약장조림 콩나물볼어묵찜 자색양파유자절임 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 언양식불고기 무조림 궁채장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 553 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순대국 메밀전병 과일샐러드 오이고추된장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지탕 꽈리멸치조림 단호박팥찜 열무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송계란국 삼치무조림 쑥갓나물 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살미역국 돈육불고기 한식잡채 오이지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어무채국 제육볶음 연두부/양념장 쫑상추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부김치국 떡갈비피망조림 얼갈이나물 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 소고기숙주볶음 백목이버섯냉채 깻잎나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 구운어묵조림 비타민나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 572 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 돈육장조림 톳두부무침 해초샐러드 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 춘천닭갈비 비빔당면 시래기된장지짐 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 낙지연포탕 카레/소스 고사리볶음 양배추초장무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 느타리버섯볶음 고춧잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부콩나물국 제육볶음 감귤샐러드 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 가지양파볶음 고구마조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.