둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/08) | 화 (12/09) | 수 (12/10) | 목 (12/11) | 금 (12/12) | 토 (12/13) | 일 (12/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 소고기불고기 야채계란찜 고추잎무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 부추계란국 쇠고기메란조림 천사채무침 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 고기산적조림 맛살오이볶음 무짱아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 파송송사골국 브로컬리해물볶음 잡채어묵조림 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 간장소돈육불고기 곤약표고조림 파래김자반 배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 쇠고기청경채볶음 우엉채조림 오복지무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란말이 낙지젓무침 양념깻잎지 배추김치 |
| 열량 | 562 kcal | 561 kcal | 566 kcal | 565 kcal | 563 kcal | 563 kcal | 564 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 닭한방백숙 오징어까스/마요소스 모듬견과멸치볶음 도라지생채 배추김치 |
혼합잡곡밥 잔치국수 고추잡채만두 충무식오징어무침 배추김치 단무지 |
혼합잡곡밥 나가사키짬뽕탕 제육볶음 모듬쌈/쌈장 톳두부무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 참치야채전 실곤약야채무침 연근조림 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 표고탕수육/소스 마파두부 콩나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 수육/새우젓 메밀묵김치무침 고사리나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장찌개 돈육매운불고기 오이참깨파스타 브로컬리숙회 배추김치 |
| 열량 | 672 kcal | 639 kcal | 657 kcal | 660 kcal | 659 kcal | 648 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 불낙볶음 미니새송이조림 시금치나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 알탕 두부계란부침 푸실리샐러드 근대나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기불고기 연두부계란찜 단배추나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 북어무국 돈육주물럭 두부쑥갓무침 고들빼기무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 닭곰탕 깐쇼새우 볼어묵피망조림 마늘쫑장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자옹심이국 훈제오리/머스타드 미역줄기볶음 천사채샐러드 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 돈육장조림 부추전 취나물볶음 배추김치 |
| 열량 | 564 kcal | 585 kcal | 576 kcal | 573 kcal | 570 kcal | 580 kcal | 570 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 소고기불고기 야채계란찜 고추잎무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭한방백숙 오징어까스/마요소스 모듬견과멸치볶음 도라지생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 불낙볶음 미니새송이조림 시금치나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 부추계란국 쇠고기메란조림 천사채무침 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 잔치국수 고추잡채만두 충무식오징어무침 배추김치 단무지 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 알탕 두부계란부침 푸실리샐러드 근대나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 고기산적조림 맛살오이볶음 무짱아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 나가사키짬뽕탕 제육볶음 모듬쌈/쌈장 톳두부무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기불고기 연두부계란찜 단배추나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 브로컬리해물볶음 잡채어묵조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 참치야채전 실곤약야채무침 연근조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어무국 돈육주물럭 두부쑥갓무침 고들빼기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 간장소돈육불고기 곤약표고조림 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 표고탕수육/소스 마파두부 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭곰탕 깐쇼새우 볼어묵피망조림 마늘쫑장아찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 쇠고기청경채볶음 우엉채조림 오복지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 수육/새우젓 메밀묵김치무침 고사리나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자옹심이국 훈제오리/머스타드 미역줄기볶음 천사채샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란말이 낙지젓무침 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장찌개 돈육매운불고기 오이참깨파스타 브로컬리숙회 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 돈육장조림 부추전 취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.