둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/29) | 화 (12/30) | 수 (12/31) | 목 (01/01) | 금 (01/02) | 토 (01/03) | 일 (01/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵쑥갓탕 동그랑땡구이 오이우묵채무침 콩나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 단호박새우젓국 고기산적엿장조림 매콤감자조림 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기야채볶음 천사채무침 간장깻잎지 배추김치 |
||||
| 열량 | 563 kcal | 569 kcal | 568 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
쇠고기톳밥/양념장 두부된장찌개 새우튀김/타르타르소스 도라지새콤무침 청경채무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 누들떡볶이 숙주나물무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 돈수육/새우젓 양배추찜/쌈장 오이무생채 배추김치 |
||||
| 열량 | 659 kcal | 659 kcal | 660 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 시금치조개살국 버섯불고기 취나물들깨볶음 모듬콩조림 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 돈육버섯간장불고기 곤약계란조림 얼갈이나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 닭살데리야끼조림옛날소시지전 단호박샐러드 배추김치 |
||||
| 열량 | 563 kcal | 564 kcal | 558 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | |||||
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵쑥갓탕 동그랑땡구이 오이우묵채무침 콩나물무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쇠고기톳밥/양념장 두부된장찌개 새우튀김/타르타르소스 도라지새콤무침 청경채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치조개살국 버섯불고기 취나물들깨볶음 모듬콩조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 단호박새우젓국 고기산적엿장조림 매콤감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 누들떡볶이 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 돈육버섯간장불고기 곤약계란조림 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 소고기야채볶음 천사채무침 간장깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 568 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 돈수육/새우젓 양배추찜/쌈장 오이무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 닭살데리야끼조림옛날소시지전 단호박샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 558 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/01) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/02) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/03) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/04) |
아침 | 식단 | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | ||||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | |||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.