둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/24) | 화 (11/25) | 수 (11/26) | 목 (11/27) | 금 (11/28) | 토 (11/29) | 일 (11/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 파송송사골국 동그랑땡데리조림 브로컬리햄볶음 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 새우살계란국 소고기볶음 감자곤약조림 미나리나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 김치고등어조림 꽃맛살야채볶음 깻잎지무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 언양식불고기 건새우마늘쫑볶음 김구이 배추김치 |
혼합잡곡밥 단호박새우젓국 돈들깨불고기 무나물 파래김자반 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 닭안심꽈리조림 도라지볶음 짜사이무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 돈육야채볶음 연두부/양념장 무말랭이무침 배추김치 |
| 열량 | 561 kcal | 562 kcal | 561 kcal | 561 kcal | 565 kcal | 560 kcal | 565 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 쑥갓어묵국 카레라이스 비빔만두 과일샐러드 배추김치 |
혼합잡곡밥 미니우동국 등심돈까스 양배추샐러드 새송이볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 제육볶음 양배추찜/쌈장 연근조림 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 참치김치볶음/온두부 계란장조림 느타리버섯볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 유채된장국 수육/새우젓 그린샐러드/키위D 숙주나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지국 두부커틀릿/소스 파스타샐러드 가지나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 부대찌개 고등어무조림 실곤약야채무침 열무나물볶음 배추김치 |
| 열량 | 649 kcal | 639 kcal | 665 kcal | 660 kcal | 630 kcal | 658 kcal | 634 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 메밀전병 얼갈이겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락미역국 오리훈제볶음 도토리묵상추무침 무쌈 배추김치 |
혼합잡곡밥 오징어무국 닭다리살데리조림 후랑크푸실리볶음 무생채 배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱국 돈육고추장불고기 감자샐러드 부추무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무채국 소고기청경채볶음 우엉조림 꼬시래기무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 우삼겹숙주볶음 고구마고로케/케찹 궁채장아찌 배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 함박스테이크 베이컨새송이볶음 마늘쫑무침 배추김치 |
| 열량 | 585 kcal | 591 kcal | 565 kcal | 570 kcal | 599 kcal | 573 kcal | 596 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 파송송사골국 동그랑땡데리조림 브로컬리햄볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쑥갓어묵국 카레라이스 비빔만두 과일샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 메밀전병 얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살계란국 소고기볶음 감자곤약조림 미나리나물 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 미니우동국 등심돈까스 양배추샐러드 새송이볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락미역국 오리훈제볶음 도토리묵상추무침 무쌈 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 591 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 김치고등어조림 꽃맛살야채볶음 깻잎지무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 제육볶음 양배추찜/쌈장 연근조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 닭다리살데리조림 후랑크푸실리볶음 무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 언양식불고기 건새우마늘쫑볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 참치김치볶음/온두부 계란장조림 느타리버섯볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱국 돈육고추장불고기 감자샐러드 부추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 단호박새우젓국 돈들깨불고기 무나물 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 수육/새우젓 그린샐러드/키위D 숙주나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무채국 소고기청경채볶음 우엉조림 꼬시래기무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 닭안심꽈리조림 도라지볶음 짜사이무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지국 두부커틀릿/소스 파스타샐러드 가지나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 우삼겹숙주볶음 고구마고로케/케찹 궁채장아찌 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 돈육야채볶음 연두부/양념장 무말랭이무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 고등어무조림 실곤약야채무침 열무나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 함박스테이크 베이컨새송이볶음 마늘쫑무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 596 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.