둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/20) | 화 (10/21) | 수 (10/22) | 목 (10/23) | 금 (10/24) | 토 (10/25) | 일 (10/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
보리밥 콩가루배추국 너비아니구이 매콤감자조림 김구이 배추김치 |
보리밥 파송송계란국 참치두부조림 부들어묵볶음 오징어젓갈 배추김치 |
보리밥 들깨무채국 쇠고기우엉조림 단호박조림 김구이 배추김치 |
보리밥 누룽지탕 닭살채소볶음 연두부/양념장 새송이조림 배추김치 |
보리밥 홍합무채국 돈채야채볶음 도토리묵/양념장 파래김자반 배추김치 |
보리밥 소고기무국 돈육장조림 고사리나물 깻잎장아찌 배추김치 |
보리밥 누룽지탕 언양식불고기 표고감자채볶음 쥐눈이콩조림 배추김치 |
| 열량 | 561 kcal | 563 kcal | 561 kcal | 562 kcal | 565 kcal | 560 kcal | 565 kcal | |
| 점심 | 식단 |
기장밥 가쓰오유부장국 짜장소스 생선까스/타르타르소스 도라지오이무침 배추김치 |
현미밥 사골순대국 메밀전병 황도샐러드 오이고추된장무침 석박지 |
현미밥 시금치된장국 콩나물불고기 오징어김치전 공심채나물 배추김치 |
기장밥 동태알찌개 야채고로케/케찹 계란장조림 꽈리고추무침 배추김치 |
기장밥 감자고추장찌개 함박스테이크 베이컨호박볶음 연근흑임자샐러드 배추김치 |
현미밥 맑은콩나물국 당면소불고기 어묵피망볶음 고구마맛탕 배추김치 |
기장밥 들깨버섯탕 수육/새우젓 메밀면야채무침 숙주나물무침 배추김치 |
| 열량 | 658 kcal | 638 kcal | 649 kcal | 639 kcal | 630 kcal | 658 kcal | 634 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
보리밥 콩비지찌개 닭다리살피망조림 콘샐러드 열무나물 배추김치 |
보리밥 오징어콩나물국 돈사태무조림 옛날소시지전/케찹 취나물볶음 배추김치 |
보리밥 버섯두부맑은국 소고기배추볶음 콩나물맛살냉채 단무지무침 배추김치 |
보리밥 쇠고기무국 동그랑땡전 사색어묵야채볶음 가지양파볶음 배추김치 |
보리밥 새우살계란국 꽁치무조림 오이양파무침 두부쑥갓무침 배추김치 |
보리밥 유부근대된장국 꼬마돈까스/소스 두부조림 마늘쫑맛살복음 배추김치 |
보리밥 만두김치찌개 닭볶음탕 그린샐러드/드깨드레 참나물적채무침 배추김치 |
| 열량 | 563 kcal | 590 kcal | 585 kcal | 591 kcal | 599 kcal | 573 kcal | 595 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 보리밥 콩가루배추국 너비아니구이 매콤감자조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 가쓰오유부장국 짜장소스 생선까스/타르타르소스 도라지오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 콩비지찌개 닭다리살피망조림 콘샐러드 열무나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 보리밥 파송송계란국 참치두부조림 부들어묵볶음 오징어젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 현미밥 사골순대국 메밀전병 황도샐러드 오이고추된장무침 석박지 |
|||||||
| 열량 | 638 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 오징어콩나물국 돈사태무조림 옛날소시지전/케찹 취나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 590 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 보리밥 들깨무채국 쇠고기우엉조림 단호박조림 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 현미밥 시금치된장국 콩나물불고기 오징어김치전 공심채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 버섯두부맑은국 소고기배추볶음 콩나물맛살냉채 단무지무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 보리밥 누룽지탕 닭살채소볶음 연두부/양념장 새송이조림 배추김치 |
||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 동태알찌개 야채고로케/케찹 계란장조림 꽈리고추무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 639 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 쇠고기무국 동그랑땡전 사색어묵야채볶음 가지양파볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 591 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 보리밥 홍합무채국 돈채야채볶음 도토리묵/양념장 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 감자고추장찌개 함박스테이크 베이컨호박볶음 연근흑임자샐러드 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 630 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 새우살계란국 꽁치무조림 오이양파무침 두부쑥갓무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 599 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 보리밥 소고기무국 돈육장조림 고사리나물 깻잎장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 560 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 현미밥 맑은콩나물국 당면소불고기 어묵피망볶음 고구마맛탕 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 유부근대된장국 꼬마돈까스/소스 두부조림 마늘쫑맛살복음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 573 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 보리밥 누룽지탕 언양식불고기 표고감자채볶음 쥐눈이콩조림 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 들깨버섯탕 수육/새우젓 메밀면야채무침 숙주나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 634 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 만두김치찌개 닭볶음탕 그린샐러드/드깨드레 참나물적채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 595 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.