둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/13) | 화 (10/14) | 수 (10/15) | 목 (10/16) | 금 (10/17) | 토 (10/18) | 일 (10/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 조개살무국 소고기청경채볶음 베이컨야채볶음 김구이 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 물만두찜 꽃맛살야채볶음 낙지젓갈 배추김치 |
잡곡밥 쇠고기미역국 미트볼피망조림 도라지볶음 파래김자반 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 고등어무조림 당근감자채볶음 숙주나물 배추김치 |
잡곡밥 쇠고기숙주국 돈육계란조림 백목이버섯냉채 김구이 배추김치 |
잡곡밥 들깨감자국 우사태통마늘조림 느타리버섯볶음 궁채절임 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 비엔나콩나물찜 고사리볶음 무말랭이무침 배추김치 |
| 열량 | 575 kcal | 561 kcal | 566 kcal | 565 kcal | 563 kcal | 563 kcal | 561 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 (온)도토리묵채국 새우까스/콘마요소스 골뱅이야채무침 애호박새우젓볶음 배추김치 |
잡곡밥 소고기육개장 꽁치무조림 해파리냉채 느타리볶음 배추김치 |
잡곡밥 어묵쑥갓탕 안동찜닭 청포묵김무침 매콤콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥 열무된장국 돈육팽이불고기 연근들깨샐러드 청경채나물 배추김치 |
잡곡밥 부대찌개 칠리새우볶음 볼어묵조림 알배추겉절이 배추김치 |
잡곡밥 사골우거지국 돈육야채볶음 옥수수콘양파샐러드 깻잎나물 배추김치 |
잡곡밥 순두부찌개 오삼불고기 계란찜 표고버섯볶음 배추김치 |
| 열량 | 657 kcal | 649 kcal | 657 kcal | 660 kcal | 659 kcal | 648 kcal | 660 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 순두부맑은탕 백순대볶음 어묵야채조림 깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 얼갈이된장국 오리불고기 들깨궁채나물 근대나물무침 배추김치 |
잡곡밥 사골만두국 녹두전 꽈리멸치조림 오이소고기볶음 배추김치 |
잡곡밥 두부김치국 닭봉야채조림 감자샐러드 비타민나물 배추김치 |
잡곡밥 파송송계란국 닭안심꽈리조림 브로컬리야채볶음 마늘쫑새우볶음 배추김치 |
잡곡밥 단호박새우젓국 수육/새우젓 꽈리멸치볶음 청경채사과무침 배추김치 |
잡곡밥 시래기된장국 돈사태김치찜 새우마늘쫑볶음 부추겉절이 배추김치 |
| 열량 | 565 kcal | 585 kcal | 576 kcal | 575 kcal | 570 kcal | 580 kcal | 570 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 조개살무국 소고기청경채볶음 베이컨야채볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 (온)도토리묵채국 새우까스/콘마요소스 골뱅이야채무침 애호박새우젓볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부맑은탕 백순대볶음 어묵야채조림 깻잎지 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 물만두찜 꽃맛살야채볶음 낙지젓갈 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기육개장 꽁치무조림 해파리냉채 느타리볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 649 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 오리불고기 들깨궁채나물 근대나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 585 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 쇠고기미역국 미트볼피망조림 도라지볶음 파래김자반 배추김치 |
||||||
| 열량 | 566 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 어묵쑥갓탕 안동찜닭 청포묵김무침 매콤콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 녹두전 꽈리멸치조림 오이소고기볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 고등어무조림 당근감자채볶음 숙주나물 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 돈육팽이불고기 연근들깨샐러드 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부김치국 닭봉야채조림 감자샐러드 비타민나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 쇠고기숙주국 돈육계란조림 백목이버섯냉채 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 부대찌개 칠리새우볶음 볼어묵조림 알배추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 파송송계란국 닭안심꽈리조림 브로컬리야채볶음 마늘쫑새우볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자국 우사태통마늘조림 느타리버섯볶음 궁채절임 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골우거지국 돈육야채볶음 옥수수콘양파샐러드 깻잎나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 648 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 단호박새우젓국 수육/새우젓 꽈리멸치볶음 청경채사과무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 비엔나콩나물찜 고사리볶음 무말랭이무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 오삼불고기 계란찜 표고버섯볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈사태김치찜 새우마늘쫑볶음 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.