둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/06) | 화 (10/07) | 수 (10/08) | 목 (10/09) | 금 (10/10) | 토 (10/11) | 일 (10/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
쌀밥 소고기무국 소불고기 모듬전 숙주나물무침 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 두부양념조림 버섯파프리카볶음 오징어젓무침 배추김치 |
잡곡밥 두부새우젓국 돈육간장불고기 멸치고추조림 양념깻잎지 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 스크램블에그 새우살야채복음 어묵야채조림 배추김치 |
잡곡밥 들깨무채국 떡갈비구이 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 |
잡곡밥 호박새우젓국 닭가슴살조림 고구마샐러드 마늘쫑장아찌 배추김치 |
잡곡밥 누룽지탕 후랑크피망볶음 소고기호박찜 숙주나물무침 배추김치 |
| 열량 | 576 kcal | 580 kcal | 563 kcal | 565 kcal | 561 kcal | 561 kcal | 563 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 사골만두국 한식잡채 녹두전/깻잎전 청경채나물,얼갈이겉절이 배추김치 |
잡곡밥 근대된장국 쇠고기당면볶음 오이양파무침 치커리사과유자청무침 배추김치 |
잡곡밥 감자옹심이들깨탕 꽁치카레구이 천사채샐러드 비름나물무침 배추김치 |
잡곡밥 바지락미역국 닭갈비 실곤약야채무침 청경채나물 배추김치 |
잡곡밥 우거지된장국 해물콩나물찜 미역줄기들깨볶음 도토리묵/양념장 배추김치 |
잡곡밥 북어무채국 버섯소불고기 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 메밀국수무침 미나리무생채 배추김치 |
| 열량 | 670 kcal | 659 kcal | 658 kcal | 657 kcal | 669 kcal | 665 kcal | 659 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 꽃게된장국 닭볶음탕 올방개묵/양념장 참나물무침 배추김치 |
잡곡밥 알탕 참치야채전 꽃맛살야채볶음 콩나물무침 배추김치 |
잡곡밥 돈육김치찌개 베이컨볶음우동 취나물들깨볶음 미나리오이무침 배추김치 |
잡곡밥 콩가루배추국 훈제오리부추무침 감자조림 쪽파무침 배추김치 |
잡곡밥 순두부찌개 오징어야채볶음 브로컬리초장무침 무나물볶음 배추김치 |
잡곡밥 참치김치찌개 돈육야채볶음 고사리볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
잡곡밥 쇠고기감자국 고등어김치찜 양파양배추볶음 건파래무침 배추김치 |
| 열량 | 575 kcal | 570 kcal | 570 kcal | 576 kcal | 564 kcal | 565 kcal | 570 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 쌀밥 소고기무국 소불고기 모듬전 숙주나물무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 한식잡채 녹두전/깻잎전 청경채나물,얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 670 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 꽃게된장국 닭볶음탕 올방개묵/양념장 참나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 두부양념조림 버섯파프리카볶음 오징어젓무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 쇠고기당면볶음 오이양파무침 치커리사과유자청무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 알탕 참치야채전 꽃맛살야채볶음 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 돈육간장불고기 멸치고추조림 양념깻잎지 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 감자옹심이들깨탕 꽁치카레구이 천사채샐러드 비름나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 658 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈육김치찌개 베이컨볶음우동 취나물들깨볶음 미나리오이무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 스크램블에그 새우살야채복음 어묵야채조림 배추김치 |
||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 바지락미역국 닭갈비 실곤약야채무침 청경채나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩가루배추국 훈제오리부추무침 감자조림 쪽파무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 떡갈비구이 느타리버섯볶음 김구이 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 해물콩나물찜 미역줄기들깨볶음 도토리묵/양념장 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 669 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 오징어야채볶음 브로컬리초장무침 무나물볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 호박새우젓국 닭가슴살조림 고구마샐러드 마늘쫑장아찌 배추김치 |
||||||
| 열량 | 561 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 북어무채국 버섯소불고기 연근조림 콩나물무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 665 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 참치김치찌개 돈육야채볶음 고사리볶음 얼갈이겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 후랑크피망볶음 소고기호박찜 숙주나물무침 배추김치 |
||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 메밀국수무침 미나리무생채 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 쇠고기감자국 고등어김치찜 양파양배추볶음 건파래무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 570 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.