둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/27) | 화 (10/28) | 수 (10/29) | 목 (10/30) | 금 (10/31) | 토 (11/01) | 일 (11/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 
                        보리밥 감자유부된장국 야채계란말이 우엉채조림 오복지무침 배추김치  | 
                    
                        보리밥 시래기된장국 쇠고기장조림 스모크햄조림 미역줄기볶음 배추김치  | 
                    
                        보리밥 쇠고기무국 마늘닭살간장볶음 고구마순된장무침 김구이 배추김치  | 
                    
                        보리밥 누룽지탕 돈채피망복음 새송이조림 명이나물장아찌 배추김치  | 
                    
                        보리밥 건새우무국 해물완자전 브로컬리양송이복음 파래김자반 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈민찌메알조림 애호박새우젓볶음 오복지무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 누룽지탕 쇠고기파프리카조림 멸치볶음 무나물 배추김치  |     
                
| 열량 | 564 kcal | 552 kcal | 563 kcal | 563 kcal | 575 kcal | 569 kcal | 562 kcal | |
| 점심 | 식단 | 
                        곤드레무밥/양념장 열무된장국 고등어구이 미나리오징어초무침 숙주나물 배추김치  | 
                    
                        현미밥 조개살미역국 소불고기 한식잡채 만다린샐러드 배추김치  | 
                    
                        기장밥 감자수제비국 제육볶음 상추/우렁쌈장 탕평채 배추김치  | 
                    
                        현미밥 어묵무국 꽁치김치찜 연근흑임자무침 시래기된장지짐 배추김치  | 
                    
                        기장밥 두부된장찌개 오리주물럭 감자꽈리조림 마카로니콘샐러드 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 버섯들깨탕 오삼불고기 리코타샐러드 얼갈이나물 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 쇠고기미역국 통두부구이/들기름김치볶음 베이컨볶음우동 검은깨올방개묵무침 배추김치  |     
                
| 열량 | 650 kcal | 660 kcal | 654 kcal | 659 kcal | 657 kcal | 659 kcal | 672 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 
                        보리밥 호박새우젓국 닭살김치볶음 후르츠샐러드 유채나물 배추김치  | 
                    
                        보리밥 팽이계란국 돈육하이라이스 볼어묵강정 부추오이무침 배추김치  | 
                    
                        보리밥 꽃게된장찌개 베이컨스크램블에그 진미채양배추무침 고들빼기무침 배추김치  | 
                    
                        보리밥 북어감자국 오징어떡굴소스볶음 수육/새우젓 미나리무생채무침 배추김치  | 
                    
                        보리밥 홍합무채국 야채고기말이구이 고사리들깨볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 근대된장국 고등어조림 카레감자채볶음 청경채무침 배추김치  | 
                    
                        혼합잡곡밥 들깨무채국 닭봉조림 단호박꿀찜 쑥갓나물 배추김치  |     
                
| 열량 | 581 kcal | 580 kcal | 564 kcal | 569 kcal | 565 kcal | 563 kcal | 564 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽,수정과 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽,식혜 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산  | 
                |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/27)  | 
                    아침 | 식단 | 보리밥 감자유부된장국 야채계란말이 우엉채조림 오복지무침 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 곤드레무밥/양념장 열무된장국 고등어구이 미나리오징어초무침 숙주나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 호박새우젓국 닭살김치볶음 후르츠샐러드 유채나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 581 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/28)  | 
                    아침 | 식단 | 보리밥 시래기된장국 쇠고기장조림 스모크햄조림 미역줄기볶음 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 552 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 현미밥 조개살미역국 소불고기 한식잡채 만다린샐러드 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 660 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 팽이계란국 돈육하이라이스 볼어묵강정 부추오이무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 580 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/29)  | 
                    아침 | 식단 | 보리밥 쇠고기무국 마늘닭살간장볶음 고구마순된장무침 김구이 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 감자수제비국 제육볶음 상추/우렁쌈장 탕평채 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 654 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 꽃게된장찌개 베이컨스크램블에그 진미채양배추무침 고들빼기무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/30)  | 
                    아침 | 식단 | 보리밥 누룽지탕 돈채피망복음 새송이조림 명이나물장아찌 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 현미밥 어묵무국 꽁치김치찜 연근흑임자무침 시래기된장지짐 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 북어감자국 오징어떡굴소스볶음 수육/새우젓 미나리무생채무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/31)  | 
                    아침 | 식단 | 보리밥 건새우무국 해물완자전 브로컬리양송이복음 파래김자반 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 기장밥 두부된장찌개 오리주물럭 감자꽈리조림 마카로니콘샐러드 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 657 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 보리밥 홍합무채국 야채고기말이구이 고사리들깨볶음 콩나물무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 565 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/01)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 돈민찌메알조림 애호박새우젓볶음 오복지무침 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 569 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 오삼불고기 리코타샐러드 얼갈이나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 659 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 고등어조림 카레감자채볶음 청경채무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 563 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/02)  | 
                    아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 쇠고기파프리카조림 멸치볶음 무나물 배추김치  | 
                ||||||
| 열량 | 562 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 통두부구이/들기름김치볶음 베이컨볶음우동 검은깨올방개묵무침 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 672 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 닭봉조림 단호박꿀찜 쑥갓나물 배추김치  | 
                |||||||
| 열량 | 564 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| 
                        쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산  | 
                
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원)   |   전화 :  043-283-0008   |    팩스 :043-283-5678|   사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.