둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/05) | 화 (06/06) | 수 (06/07) | 목 (06/08) | 금 (06/09) | 토 (06/10) | 일 (06/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 쑥갓된장국 두부양념조림 감자당근채볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 된장찌개 우민찌가지볶음 연두부/깨소금간장 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱국 닭살굴소스조림 사각어묵볶음 무말랭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란파국 돈육장조림 마늘쫑볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 옛날소세지전 표고버섯볶음 연근조림/김치 |
혼합잡곡밥 바지락살미역국 두부구이 호박양파볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 삼색계란찜 도라지초무침 깻잎지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 닭갈비 단호박조림 비름나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 깻순볶음 고추쌈장무침/김치 |
혼합잡곡밥 잔치국수 단호박조림 오이부추겉절이 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 고등어무조림 새송이야채볶음 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물김치국 소고기&당면사리 탕평채 청경채무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈육비지찌개 데리야끼미트볼조림 도라지볶음 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 북엇국 돈육불고기 머위순볶음 미역초무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 건새우부추국 꽁치조림 올방개묵무침 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 소고기야채볶음 브로콜리야채무침 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우미역국 소고기야채볶음 취나물볶음 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기죽순볶음 감자곤약조림 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 야채계란말이 꽈리고추멸치조림 치커리겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 닭살가슴살장조림 고사리볶음 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 들깨순대야채조림 감자채카레볶음 참나물겉절이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 소고기죽 | 스프 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두찜,식혜 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쑥갓된장국 두부양념조림 감자당근채볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 닭갈비 단호박조림 비름나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우부추국 꽁치조림 올방개묵무침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 된장찌개 우민찌가지볶음 연두부/깨소금간장 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 깻순볶음 고추쌈장무침/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 소고기야채볶음 브로콜리야채무침 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱국 닭살굴소스조림 사각어묵볶음 무말랭이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 잔치국수 단호박조림 오이부추겉절이 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 소고기야채볶음 취나물볶음 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란파국 돈육장조림 마늘쫑볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 고등어무조림 새송이야채볶음 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기죽순볶음 감자곤약조림 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 옛날소세지전 표고버섯볶음 연근조림/김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물김치국 소고기&당면사리 탕평채 청경채무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 야채계란말이 꽈리고추멸치조림 치커리겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락살미역국 두부구이 호박양파볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈육비지찌개 데리야끼미트볼조림 도라지볶음 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 닭살가슴살장조림 고사리볶음 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 삼색계란찜 도라지초무침 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북엇국 돈육불고기 머위순볶음 미역초무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 들깨순대야채조림 감자채카레볶음 참나물겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.