둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/29) | 화 (05/30) | 수 (05/31) | 목 (06/01) | 금 (06/02) | 토 (06/03) | 일 (06/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부계란국 너비아니야채볶음 청경채무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 계란장조림 콩나물나물 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합근대된장국 야채계란찜 호박볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어두부국 돈육두루치기 무우나물볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 옛날소세지전 도라지볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 연두부/양념장 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 삼색계란찜시금치나물 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 물만두국 고등어살무조림 시래기된장무침 취나물생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 돈육카레조림 무우생채나물 시금치나물/배추김치 |
호박칼국수 소고기불고기 오이양파무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 부대찌개 참치야채전 단호박조림 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부된장국 닭살야채볶음 애호박새우젓볶음 무우생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 무우돈육간장조림 청경채나물 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨버섯탕 한식잡채 숙주나물 오이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 두부구이 시래기된장무침 오이생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국꽁치무조림 마늘쫑볶음 방풍나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부국 닭볶음탕 고사리볶음 솎음배추나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 느타리버섯국 소고기오이볶음 실곤약야채무침 고사리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 삼색계란찜 무우나물 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 마파두부 취나물볶음 숙주나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 스프 | 흑임자죽 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 물만두찜 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 초코파이,쥬스 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부계란국 너비아니야채볶음 청경채무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 고등어살무조림 시래기된장무침 취나물생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨버섯탕 한식잡채 숙주나물 오이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 계란장조림 콩나물나물 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 돈육카레조림 무우생채나물 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 두부구이 시래기된장무침 오이생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합근대된장국 야채계란찜 호박볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 호박칼국수 소고기불고기 오이양파무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국꽁치무조림 마늘쫑볶음 방풍나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어두부국 돈육두루치기 무우나물볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 닭볶음탕 고사리볶음 솎음배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 옛날소세지전 도라지볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 참치야채전 단호박조림 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 느타리버섯국 소고기오이볶음 실곤약야채무침 고사리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 연두부/양념장 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부된장국 닭살야채볶음 애호박새우젓볶음 무우생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 삼색계란찜 무우나물 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 삼색계란찜시금치나물 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 무우돈육간장조림 청경채나물 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 마파두부 취나물볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.