둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/22) | 화 (05/23) | 수 (05/24) | 목 (05/25) | 금 (05/26) | 토 (05/27) | 일 (05/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 된장시금치국 햄계란찜 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 두부조림 잔멸치볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합미역국 계란장조림 숙주나물 무말랭무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부미역국 햄야채볶음 도라지볶음 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지국 야채계란찜 숙주나물 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 두부조림 단호박볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 계란장조림 감자조림 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 옛날소세지전 취나물볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 과일탕수육 비름나물 콩나물무침/배추김치 |
호박칼국수 소고기불고기 오이양파무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자미역국 무돈육간장조림 취나물무침 숙주나물/배추김치 |
짜장밥 유부된장국 소고기불고기 시래기된장무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 닭볶음탕 청경채나물 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 감자국 한식잡채 무우나물 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 무돈육지조림 애호박볶음 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부국 돈육우엉채조림 무우미나리생채 취나무볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 닭볶음탕 비름나물무침 무우나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루근대국 맛살마늘쫑볶음 양배추찜&쌈장 고사리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 어묵양파조림 무우나물 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 돈육불고기 모듬버섯볶음 무생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 스프 | 흑임자죽 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 물만두찜 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 초코파이,쥬스 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 된장시금치국 햄계란찜 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 옛날소세지전 취나물볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자국 한식잡채 무우나물 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 두부조림 잔멸치볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 과일탕수육 비름나물 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 무돈육지조림 애호박볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합미역국 계란장조림 숙주나물 무말랭무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 호박칼국수 소고기불고기 오이양파무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 돈육우엉채조림 무우미나리생채 취나무볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부미역국 햄야채볶음 도라지볶음 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 닭볶음탕 비름나물무침 무우나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지국 야채계란찜 숙주나물 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자미역국 무돈육간장조림 취나물무침 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루근대국 맛살마늘쫑볶음 양배추찜&쌈장 고사리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 두부조림 단호박볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 짜장밥 유부된장국 소고기불고기 시래기된장무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 어묵양파조림 무우나물 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 계란장조림 감자조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 닭볶음탕 청경채나물 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 돈육불고기 모듬버섯볶음 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.