둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/12) | 화 (06/13) | 수 (06/14) | 목 (06/15) | 금 (06/16) | 토 (06/17) | 일 (06/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비피망볶음 맛살호박볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 두부양념조림 머위대볶음 꼬시래기무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 꽁치무조림 사각어묵볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부조림 새송이버섯볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채국 돈육야채볶음 가지양념찜 무생채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 소고기피망볶음 야채계란찜 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 돈육굴소스볶음 도라지채볶음 김자반/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어무조림 한식잡채 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란파국 돈육두루치기 느타리버섯볶음 아삭이고추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이유부장국 카레소스 감자고로케 솎음배추무침/배추 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 돈육야채볶음 고사리볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 생선까스&타르S 미역줄기볶음 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합부추국 닭볶음탕 애호박볶음 미나리무생채/배추김치 |
새싹비빔밥/양념장 시래기된장국 탕수육&소스 단무지무침 올방개묵무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 닭곰탕&당면사리 새우살튀김 브로콜리숙회 시금치무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기육개장 계란곤약조림 단호박찜 부추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 닭안심조림 도라지볶음 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박양파국 참치야채전 연근흑임자무침 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 만두국&소면사리 미트볼데리야끼볶음 참나물겉절이 오이양파무침/김치 |
혼합잡곡밥 들깨배추국 돈사태단호박볶음 팽이버섯맛살볶음 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 동그랑땡전 실곤약야채무침 치커리무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두찜/식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비피망볶음 맛살호박볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어무조림 한식잡채 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭곰탕&당면사리 새우살튀김 브로콜리숙회 시금치무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 두부양념조림 머위대볶음 꼬시래기무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란파국 돈육두루치기 느타리버섯볶음 아삭이고추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기육개장 계란곤약조림 단호박찜 부추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜/식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 꽁치무조림 사각어묵볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이유부장국 카레소스 감자고로케 솎음배추무침/배추 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 닭안심조림 도라지볶음 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부조림 새송이버섯볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 돈육야채볶음 고사리볶음 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박양파국 참치야채전 연근흑임자무침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채국 돈육야채볶음 가지양념찜 무생채나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 생선까스&타르S 미역줄기볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 만두국&소면사리 미트볼데리야끼볶음 참나물겉절이 오이양파무침/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 소고기피망볶음 야채계란찜 얼갈이나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합부추국 닭볶음탕 애호박볶음 미나리무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨배추국 돈사태단호박볶음 팽이버섯맛살볶음 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 돈육굴소스볶음 도라지채볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 새싹비빔밥/양념장 시래기된장국 탕수육&소스 단무지무침 올방개묵무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 동그랑땡전 실곤약야채무침 치커리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.