둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/07) | 화 (03/08) | 수 (03/09) | 목 (03/10) | 금 (03/11) | 토 (03/12) | 일 (03/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 배추된장국 계란장조림 애호박볶음 김자반 김치 야채죽 |
잡곡밥 들깨미역국 닭살야채볶음 어묵조림 연두부/양념장 김치 미역죽 |
잡곡밥 시래기된장국 삼색계란찜 도토리묵무침 무생채 김치 시금치죽 |
잡곡밥 사골만두국 돈체피망볶음 마늘쫑볶음 깻잎지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부된장찌개 게맛살스크램블 숙주나물무침 더덕무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 황태무국 두부양념조림 느타리볶음 다시마튀각 김치 해물죽 |
잡곡밥 시래기된장국 소고기장조림 어묵조림 오복지무침 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 한식잡채 도라지초무침 풋고추된장무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 수육/새우젓 취나물볶음 콩나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 닭볶음탕 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 소고기죽 |
잡곡밥 계란탕 카레소스 감자고로케 배추겉절이 김치 계란죽 |
잡곡밥 사골순대국 탕수육소스 가지양파볶음 천사채오이무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 콩나물국 소고기불고기 단호박튀김 실곤약초무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 순두부찌개 순대야채볶음 느타리버섯볶음 실곤약초무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 사골만두국 소고기불고기 도라지볶음 양배추/쌈장 김치 게란죽 |
잡곡밥 맑은부대찌개 두부양념구이 무나물볶음 오이부추무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 옛날쏘세지전 느타리볶음 브로컬리흑임자샐러 김치 콩죽 |
잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 팽이맛살볶음 참나물무침 김치 근대죽 |
잡곡밥 콩나물김치국 계란장조림 어묵볶음 부추장떡 김치 단호박죽 |
잡곡밥 베추된장국 돈사태무조림 도토리야채무침 도라지무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 닭볶음탕 취나물볶음 브로컬리샐러드 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 소고기죽 | 호박죽 | 아욱죽 | 스프 | 흑임자죽 | 콩죽 | 야채죽 |
| 오후 간식 | 찐만두,식혜 | 과일 | 빅파이,두유 | 요플레 | 김치전,매실차 | 단호박튀김,식혜 | 초코파이,매실차 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 계란장조림 애호박볶음 김자반 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 한식잡채 도라지초무침 풋고추된장무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 소고기불고기 도라지볶음 양배추/쌈장 김치 게란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 닭살야채볶음 어묵조림 연두부/양념장 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 수육/새우젓 취나물볶음 콩나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 두부양념구이 무나물볶음 오이부추무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 삼색계란찜 도토리묵무침 무생채 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 닭볶음탕 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 옛날쏘세지전 느타리볶음 브로컬리흑임자샐러 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 빅파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 돈체피망볶음 마늘쫑볶음 깻잎지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 계란탕 카레소스 감자고로케 배추겉절이 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 팽이맛살볶음 참나물무침 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부된장찌개 게맛살스크램블 숙주나물무침 더덕무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골순대국 탕수육소스 가지양파볶음 천사채오이무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물김치국 계란장조림 어묵볶음 부추장떡 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 두부양념조림 느타리볶음 다시마튀각 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 소고기불고기 단호박튀김 실곤약초무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 베추된장국 돈사태무조림 도토리야채무침 도라지무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 소고기장조림 어묵조림 오복지무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 순대야채볶음 느타리버섯볶음 실곤약초무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 닭볶음탕 취나물볶음 브로컬리샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 야채죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.