둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/28) | 화 (03/01) | 수 (03/02) | 목 (03/03) | 금 (03/04) | 토 (03/05) | 일 (03/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 들깨미역국 너비아니조림 가지나물 연두부/양념장 김치 미역죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 두부양념조림 마늘쫑볶음 오이지무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 팽이두부된장국 야채계란찜 청포묵무침 시금치나물 김치 버섯죽 |
잡곡밥 사골곰탕 소고기야채볶음 어묵조림 고추무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 소고기미역국 계란말이 취나물볶음 오복지무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 우거지된장국 돈채파프리카볶음 양배추볶음 김구이 김치 야채죽 |
잡곡밥 누룽지탕 소고기무조림 콩나물무침 오이지무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 배추된장국 닭살야채조림 무나물볶음 돌나물사과무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 사골들깨순대국 꽁치무조림 어묵양파조림 취나물무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 맑은부대찌개 닭볶음탕 무나물볶음 마카로니양파샐러드 김치 콩죽 |
잡곡밥 시래기된장국 코다리무조림 도라지초무침 단호박튀김 김치 야채죽 |
잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 느타리버섯볶음 맛살겨자무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 유부어묵국 생선까스/소스 과일샐러드 미나리무생채 김치 어묵죽 |
잡곡밥 매생이굴국 얼큰돈육볶음 표고버섯볶음 과일샐러드 김치 매생이죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 무나물볶음 시금치나물 김치 소고기죽 |
잡곡밥 무들깨탕 소불고기 가지볶음 양배추찜/쌈장 김치 들깨죽 |
잡곡밥 콩나물국 돈장조림 무들깨볶음 숙주무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 제육볶음 팽이맛살볶음 묵야채무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 무들깨탕 고등어무조림 브로컬리야채복음 치즈게란말이 김치 계란죽 |
잡곡밥 비지찌개 계란꽈리조림 시래기들깨볶음 부추장떡 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡전 청경채볶음 숙주나물무침 김치 시금치된장죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 아욱죽 | 시금치죽 | 콩죽 | 팥죽 | 아욱죽 | 스프 | 팥죽 |
| 오후 간식 | 두유,콘푸라이트 | 김치전,매실차 | 물만두,식혜 | 요플레 | 단호박짐,유자차 | 빅파이,두유 | 콘푸라이트.두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 너비아니조림 가지나물 연두부/양념장 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 닭살야채조림 무나물볶음 돌나물사과무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 무나물볶음 시금치나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 두유,콘푸라이트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 두부양념조림 마늘쫑볶음 오이지무침 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골들깨순대국 꽁치무조림 어묵양파조림 취나물무침 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 무들깨탕 소불고기 가지볶음 양배추찜/쌈장 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 팽이두부된장국 야채계란찜 청포묵무침 시금치나물 김치 버섯죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 닭볶음탕 무나물볶음 마카로니양파샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 돈장조림 무들깨볶음 숙주무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골곰탕 소고기야채볶음 어묵조림 고추무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 코다리무조림 도라지초무침 단호박튀김 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 제육볶음 팽이맛살볶음 묵야채무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 계란말이 취나물볶음 오복지무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 느타리버섯볶음 맛살겨자무침 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 무들깨탕 고등어무조림 브로컬리야채복음 치즈게란말이 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 단호박짐,유자차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 돈채파프리카볶음 양배추볶음 김구이 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부어묵국 생선까스/소스 과일샐러드 미나리무생채 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 계란꽈리조림 시래기들깨볶음 부추장떡 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 빅파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 소고기무조림 콩나물무침 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 매생이굴국 얼큰돈육볶음 표고버섯볶음 과일샐러드 김치 매생이죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡전 청경채볶음 숙주나물무침 김치 시금치된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트.두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.