둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/14) | 화 (03/15) | 수 (03/16) | 목 (03/17) | 금 (03/18) | 토 (03/19) | 일 (03/20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 팽이두부된장국 소고기불고기 애호박볶음 구이김 김치 버섯죽 |
잡곡밥 소고기무국 두부양념구이 무나물볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 아욱된장국 돈사태무조림 도라지볶음 연근조림 김치 아욱죽 |
잡곡밥 들깨미역국 계란프라이 콩나물무침 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 느타리양파볶음 다시마튀각 김치 야채죽 |
잡곡밥 두부새우젓국 미트볼조림 잔멸치고추볶음 깻잎지 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기미역국 돈사태무조림 쑥갓두부무침 김구이 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 김치콩나물국 꽁치무조림 부추장떡 참나물무침 김치 호박죽 |
잡곡밥 돈육등뼈찜 볼어묵조림 양배추파프리카볶음 물파래무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 생선까스/소스 고사리볶음 숙주나물무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 시래기된장국 수육/새우젓 마늘쫑볶음 시금치무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 황태무국 마파두부 언양불고기 천사채무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 새우아욱국 제육볶음 양배추찜/쌈장 콩나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 물만두국 동그랑땡전 도라지무침 콩나물무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 들깨버섯국 돈까스/소스 고사리볶음 감자고로케 김치 시금치죽 |
잡곡밥 배추된장국 해물부추전 맛살팽이볶음 가지양파볶음 김치 어묵죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 브로컬리샐러드 단호박튀김 멸치고추조림 김치 계란죽 |
잡곡밥 유부무국 동그랑땡전 어묵야채조림 도토리묵무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 돈사태무조림 느타리버섯볶음 청포묵무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기미역국 계란고추조림 무나물볶음 풋고추무침 김치 단호박죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 맛살피망볶음 얼갈이무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 콩죽 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 시금치죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 김치전,매실차 | 단호박찜 | 물만두,식혜 | 떡,수정과 | 과일 | 빅파이,두유 | 빵,매실차 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 팽이두부된장국 소고기불고기 애호박볶음 구이김 김치 버섯죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 꽁치무조림 부추장떡 참나물무침 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨버섯국 돈까스/소스 고사리볶음 감자고로케 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 두부양념구이 무나물볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 돈육등뼈찜 볼어묵조림 양배추파프리카볶음 물파래무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 해물부추전 맛살팽이볶음 가지양파볶음 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 돈사태무조림 도라지볶음 연근조림 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 생선까스/소스 고사리볶음 숙주나물무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 브로컬리샐러드 단호박튀김 멸치고추조림 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 계란프라이 콩나물무침 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 수육/새우젓 마늘쫑볶음 시금치무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부무국 동그랑땡전 어묵야채조림 도토리묵무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 떡,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 느타리양파볶음 다시마튀각 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 마파두부 언양불고기 천사채무침 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈사태무조림 느타리버섯볶음 청포묵무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 미트볼조림 잔멸치고추볶음 깻잎지 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 새우아욱국 제육볶음 양배추찜/쌈장 콩나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 계란고추조림 무나물볶음 풋고추무침 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 빅파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 돈사태무조림 쑥갓두부무침 김구이 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 물만두국 동그랑땡전 도라지무침 콩나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 맛살피망볶음 얼갈이무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 빵,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.