둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/03) | 화 (01/04) | 수 (01/05) | 목 (01/06) | 금 (01/07) | 토 (01/08) | 일 (01/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 들깨미역국 소고기표고불고기 브로컬리숙회 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 시래기된장국 두부간장조림 흑임자연근샐러드 더덕무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 황태무국 동그랑땡전 고사리볶음 김구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 들깨미역국 돈채야채볶음 단호박조림 다시마튀각 김치 미역죽 |
잡곡밥 올갱이부추국 크래미계란찜 두부조림 오복지무침 김치 부추죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 소세지야채볶음 물미역무침 깻잎지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 누룽지탕 숙주나물무침 계란장조림 연두부/양념장 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 어묵무국 제육볶음 흑임자연근샐러드 시래기나물 김치 어묵국 |
잡곡밥 두부새우젓국 코다리무조림 무들깨복음 도라지생채 김치 콩죽 |
찰밥 순두부맑은국 부추전 오이생채 단호박샐러드 김치 닭죽 |
잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 한식잡채 청경채나물 김치 근대죽 |
잡곡밥 청국장찌개 닭살무간장조림 어묵볶음 취나물무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 한방삼계탕 안동찜닭 건새우마늘쫑볶음 무나물 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 달래두부된장국 고추멸치조림 가지조림 봄동무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 유부숙주국 생선까스/소스 실곤약무침 쑥갓나물 김치 야채죽 |
잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 가지볶음 배추겉절이 김치 시금치죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 소고기불고기 느타리볶음 물파래무무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 콩나물국 모듬버섯전 단호박조림 참나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 들깨무국 마파두부 제육볶음 느타리복음 김치 들깨죽 |
잡곡밥 팽이미소국 무야채무침 미트볼야채조림 방풍나물무침 김치 버섯죽 |
잡곡밥 소고기미역국 꽁치무조림 단호박조림 세발나물 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 스프 | 팥죽 | 아욱죽 | 콩죽 | 시금치죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 두유.빅파이 | 단호박찜,유자차 | 식헤,물만두 | 요플레 | 김치전,수정과 | 찐만두,식혜 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 소고기표고불고기 브로컬리숙회 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 제육볶음 흑임자연근샐러드 시래기나물 김치 어묵국 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부숙주국 생선까스/소스 실곤약무침 쑥갓나물 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 두부간장조림 흑임자연근샐러드 더덕무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 코다리무조림 무들깨복음 도라지생채 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 수육/새우젓 가지볶음 배추겉절이 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유.빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 동그랑땡전 고사리볶음 김구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찰밥 순두부맑은국 부추전 오이생채 단호박샐러드 김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 소고기불고기 느타리볶음 물파래무무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,유자차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 돈채야채볶음 단호박조림 다시마튀각 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 한식잡채 청경채나물 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 모듬버섯전 단호박조림 참나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 식헤,물만두 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 올갱이부추국 크래미계란찜 두부조림 오복지무침 김치 부추죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 닭살무간장조림 어묵볶음 취나물무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 마파두부 제육볶음 느타리복음 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 소세지야채볶음 물미역무침 깻잎지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 한방삼계탕 안동찜닭 건새우마늘쫑볶음 무나물 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이미소국 무야채무침 미트볼야채조림 방풍나물무침 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 숙주나물무침 계란장조림 연두부/양념장 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 달래두부된장국 고추멸치조림 가지조림 봄동무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 꽁치무조림 단호박조림 세발나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.