둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/27) | 화 (12/28) | 수 (12/29) | 목 (12/30) | 금 (12/31) | 토 (01/01) | 일 (01/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 누룽지탕 날치알계란짐 무나물볶음 김구이 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기무국 미트볼조림 숙주나물무침 깻잎지 김치 콩죽 |
잡곡밥 시래기된장국 돈채피망볶음 시금치나물 오복지 김치 시금치죽 |
잡곡밥 유부두부된장국 계란장조림 콩나물무침 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
잡곡밥 활태채무국 소세지야채볶음 취나물볶음 무말랭이무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 홍합된장국 동그랑땡전 잔멸치고추조림 김구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 소고기무국 달걀장조림 취나물볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 느타리들깨볶음 천사채무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 황태콩나물국 닭볶음탕 도토리야채무침 쑥갓두부무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 탕수육/소스 무생채 청포묵무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 양배추볶음 브로컬리샐러드 김치 시금치죽 |
잡곡밥 소고기미역국 한식잡채 소고기불고기 오이양파무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 사골만두국 소고기불고기 한식잡채 숙주나물 김치 사골죽 |
잡곡밥 들깨미역국 묵은지사태찜 마카로니샐러드 연근조림 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 두부청국장찌개 수육/새우젓 무나물볶음 도토리묵무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 묽만두국 매생이전 느타리버섯볶음 무생채 김치 야채죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 고사리들깨볶음 물미역무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 종합어묵탕 함박스테이크/소스 시래기된장지짐 양배추볶음 김치 어묵죽 |
잡곡밥 두부된장찌개 돈사태무조림 어묵피망조림 물파래무침 김치 흑임자죽 |
작곡밥 팽이버섯미역국 코다리찜 표고버섯볶음 쑥갓나물무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 시래기된장국 삼색계란찜 브로컬리샐러드 참나물무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 콩죽 | 팥죽 | 단호박죽 | 스프 | 홍합죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 초코파이,매실차 | 김치전,매실차 | 과일 | 물만두,식혜 | 빵,두유 | 유자차,김치전 | 빵,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 날치알계란짐 무나물볶음 김구이 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 꽁치무조림 느타리들깨볶음 천사채무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 수육/새우젓 무나물볶음 도토리묵무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 미트볼조림 숙주나물무침 깻잎지 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태콩나물국 닭볶음탕 도토리야채무침 쑥갓두부무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 묽만두국 매생이전 느타리버섯볶음 무생채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈채피망볶음 시금치나물 오복지 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 탕수육/소스 무생채 청포묵무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 고사리들깨볶음 물미역무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 유부두부된장국 계란장조림 콩나물무침 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 양배추볶음 브로컬리샐러드 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 종합어묵탕 함박스테이크/소스 시래기된장지짐 양배추볶음 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 활태채무국 소세지야채볶음 취나물볶음 무말랭이무침 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 한식잡채 소고기불고기 오이양파무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부된장찌개 돈사태무조림 어묵피망조림 물파래무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 빵,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합된장국 동그랑땡전 잔멸치고추조림 김구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 소고기불고기 한식잡채 숙주나물 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 작곡밥 팽이버섯미역국 코다리찜 표고버섯볶음 쑥갓나물무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 홍합죽 | |||||||
| 오후 | 유자차,김치전 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 달걀장조림 취나물볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 묵은지사태찜 마카로니샐러드 연근조림 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 삼색계란찜 브로컬리샐러드 참나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 빵,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.