둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/08) | 화 (11/09) | 수 (11/10) | 목 (11/11) | 금 (11/12) | 토 (11/13) | 일 (11/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 얼갈이된장국 돈채피망볶음 고사리나물 다시마튀김 김치 계란죽 |
잡곡밥 맑은육계장 피망미트볼조림 호박새우젓볶음 깻잎지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 새우아욱국 맛살스크램블 마늘쫑무침 오복지 김치 아욱죽 |
잡곡밥 들깨미역국 돈육무조림 어묵조림 연두부/양념장 김치 미역죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 소고기야채볶음 건파래무침 우엉조림 김치 콩죽 |
잡곡밥 홍합무국 치즈계란말이 청포묵무침 더덕구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 안동찜닭 호박볶음 오이지무침 김치 시금치죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 소고기숙주국 꽁치무조림 느타리버섯볶음 청포묵무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부감자채국 안동찜닭 오이맛살겨자채 고추장떡 김치 계란죽 |
잡곡밥 돈육우거지뼈찜 돈육불고기 햄감자채볶음 쑥갓두부무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 황태채무국 닭볶음탕 숙주맛살무침 파래무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 들깨무채국 수육/새우젓 배추겉절이 도라지무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 근대된장국 순대볶음 감자조림 무생채 김치 근대죽 |
잡곡밥 콩나물국 짜장소스 단호박샐러드 단무지무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 사골곰탕 계란찜 무나물볶음 콩나물무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 홍합미역국 돈육고추장불고기 깻순볶음 브로컬리샐러드 김치 미역죽 |
잡곡밥 콩나물국 소고기무조림 단호박튀김 배추겉절이 김치 야채죽 |
잡곡밥 유부무국 고등어무조림 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 소고기죽 |
잡곡밥 황태채무국 마파두부 브로컬리볶음 미나리양파생채 김치 콩죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵국 제육볶음 어묵양파조림 숙주무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 무들깨탕 소고기장조림 묵야채무침 얼갈이된장지짐 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 소고기죽 | 호박죽 | 아욱죽 | 스프 | 흑임자죽 | 콩죽 |
| 오후 간식 | 두유,콘푸라이트 | 단호박찜,식혜 | 과일 | 미싯가루,빅파이 | 요플레 | 김치전,매실차 | 단호박튀김 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 돈채피망볶음 고사리나물 다시마튀김 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 꽁치무조림 느타리버섯볶음 청포묵무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골곰탕 계란찜 무나물볶음 콩나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유,콘푸라이트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 맑은육계장 피망미트볼조림 호박새우젓볶음 깻잎지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부감자채국 안동찜닭 오이맛살겨자채 고추장떡 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합미역국 돈육고추장불고기 깻순볶음 브로컬리샐러드 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 새우아욱국 맛살스크램블 마늘쫑무침 오복지 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 돈육우거지뼈찜 돈육불고기 햄감자채볶음 쑥갓두부무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 소고기무조림 단호박튀김 배추겉절이 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 돈육무조림 어묵조림 연두부/양념장 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 닭볶음탕 숙주맛살무침 파래무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부무국 고등어무조림 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 미싯가루,빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 소고기야채볶음 건파래무침 우엉조림 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 수육/새우젓 배추겉절이 도라지무침 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 마파두부 브로컬리볶음 미나리양파생채 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합무국 치즈계란말이 청포묵무침 더덕구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 순대볶음 감자조림 무생채 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵국 제육볶음 어묵양파조림 숙주무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 안동찜닭 호박볶음 오이지무침 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 짜장소스 단호박샐러드 단무지무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 무들깨탕 소고기장조림 묵야채무침 얼갈이된장지짐 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.