둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/15) | 화 (11/16) | 수 (11/17) | 목 (11/18) | 금 (11/19) | 토 (11/20) | 일 (11/21) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 순두부백탕 꽁치무조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 콩죽 |
잡곡밥 누룽지탕 떡갈비구이 가지양파볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 황태채무국 계란장조림 애호박새우젓볶음 깻잎지 김치 해물죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 야채계란찜 어묵볶음 연두부/양념장 김치 어묵죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 돈육불고기 취나물볶음 더덕구이 김치 시금치죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 동그랑땡전 마늘쫑볶음 연근조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 두부구이 양배추볶음 다시마튀각 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 사골만두국 돈사태무조림 도라지볶움 실곤약초무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 두부호박된장국 생선까스/소스 짜장어묵조림 미나리무생채 김치 호박죽 |
잡곡밥 소고기미역국 제육볶음 감자채볶음 양배추짐/쌈장 김치 소고기죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 돈육버섯장조림 숙주맛살무침 멸치고추볶음 김치 콩죽 |
잡곡밥 계란팽이된장국 카레소스 감자고로케 배추겉절이 김치 버섯죽 |
잡곡밥 콩나물국 탕수육/소스 청경채굴소스볶음 미역초무침 김치 된장죽 |
잡곡밥 맑은부대찌개 돈사태무조림 느타리볶음 시금치나물 김치 흑임자죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 배추된장국 동그랑땡전 마늘쫑무침 참나물무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 시금치된장국 소고기불고기 콩나물무침 치커리겉절이 김치 시금치죽 |
잡곡밥 아욱국 고등어조림 천사채무침 물파래무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 맑은육계장 참치전 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 계란죽 |
잡곡밥 황태해장국 소고기무조림 도라지초무침 숙주무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 돈육야채볶음 두부조림 취나물볶음 무생채무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 비엔나케찹볶음 청포묵무침 야채계란말이 김치 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 야채죽 | 팥죽 | 콩죽 | 물만두 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 시금치죽 |
| 오후 간식 | 초코파이,매실차 | 김치전,매실차 | 단호박찜 | 식혜 | 요플레 | 과일 | 빅파이,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 꽁치무조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 돈사태무조림 도라지볶움 실곤약초무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 동그랑땡전 마늘쫑무침 참나물무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 야채죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 떡갈비구이 가지양파볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부호박된장국 생선까스/소스 짜장어묵조림 미나리무생채 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 소고기불고기 콩나물무침 치커리겉절이 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 계란장조림 애호박새우젓볶음 깻잎지 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 제육볶음 감자채볶음 양배추짐/쌈장 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 아욱국 고등어조림 천사채무침 물파래무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 야채계란찜 어묵볶음 연두부/양념장 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 돈육버섯장조림 숙주맛살무침 멸치고추볶음 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은육계장 참치전 시금치무침 마카로니양파샐러드 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 물만두 | |||||||
| 오후 | 식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 돈육불고기 취나물볶음 더덕구이 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 계란팽이된장국 카레소스 감자고로케 배추겉절이 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태해장국 소고기무조림 도라지초무침 숙주무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 동그랑땡전 마늘쫑볶음 연근조림 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 탕수육/소스 청경채굴소스볶음 미역초무침 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈육야채볶음 두부조림 취나물볶음 무생채무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 두부구이 양배추볶음 다시마튀각 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 돈사태무조림 느타리볶음 시금치나물 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 비엔나케찹볶음 청포묵무침 야채계란말이 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 빅파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.