둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/01) | 화 (11/02) | 수 (11/03) | 목 (11/04) | 금 (11/05) | 토 (11/06) | 일 (11/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 홍합무국 두부조림 시래기된장지짐 깻잎지 김치 해물죽 |
잡곡밥 팽이두부된장국 돈육무조림 어묵야채조림 무말랭이 김치 버섯죽 |
잡곡밥 들깨미역국 계란프라이 청포묵무침 김구이 김치 미역죽 |
잡곡밥 감자유부국 너비아니피망조림 새우마늘종복음 오이지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 돈사태버섯조림 천사채무침 오복지무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 누룽지탕 소세지야채볶음 가지멸치조림 연두부/양념장 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 꽁치김치짐 무나물 더덕무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 새우아욱국 소고기불고기 양배추찜/쌈장 콩나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 돈육카레소스 느타리버섯볶음 브로컬리흑임자샐 김치 어묵죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 순대야채볶음 도토리야채무침 숙주나물무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부팽이된장국 닭볶음탕 취나물볶음 풋고추된장무침 김치 버섯죽 |
잡곡밥 비지찌개 계란장조림 한식잡채 과일샐러드 김치 콩죽 |
잡곡밥 김치콩나물국 함박스테이크/소스 마늘쫑무침 멸치꽈리조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 두부새우젓국 안동짐닭 감자고로케 미나리무생채 김치 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 맑은육계장 떡갈비조림 도라지볶음 참나물무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 사골만두국 돈육고추장불고기 햄양파볶음 쑥갓두부무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 무나물볶음 도라지초무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 황태무국 수육/새우젓 부추전 콩나물무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 소고기무국 두부양념조림 시래기된장지짐 실곤약초무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 소고기불고기 브로컬리굴소스볶음 양배추/쌈장 김치 야채죽 |
잡곡밥 홍합살부추국 동그랑땡전 돈채가지복음 단호박튀김 김치 부추죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 시금치죽 | 콩죽 | 팥죽 | 아욱죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 김치전,매실차 | 물만두,식혜 | 요플레 | 단호박찜,유자차 | 빅파이,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합무국 두부조림 시래기된장지짐 깻잎지 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 새우아욱국 소고기불고기 양배추찜/쌈장 콩나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은육계장 떡갈비조림 도라지볶음 참나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 팽이두부된장국 돈육무조림 어묵야채조림 무말랭이 김치 버섯죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 돈육카레소스 느타리버섯볶음 브로컬리흑임자샐 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 돈육고추장불고기 햄양파볶음 쑥갓두부무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 계란프라이 청포묵무침 김구이 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 순대야채볶음 도토리야채무침 숙주나물무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 무나물볶음 도라지초무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자유부국 너비아니피망조림 새우마늘종복음 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부팽이된장국 닭볶음탕 취나물볶음 풋고추된장무침 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 수육/새우젓 부추전 콩나물무침 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 돈사태버섯조림 천사채무침 오복지무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 계란장조림 한식잡채 과일샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 두부양념조림 시래기된장지짐 실곤약초무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 소세지야채볶음 가지멸치조림 연두부/양념장 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 함박스테이크/소스 마늘쫑무침 멸치꽈리조림 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 소고기불고기 브로컬리굴소스볶음 양배추/쌈장 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,유자차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 꽁치김치짐 무나물 더덕무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 안동짐닭 감자고로케 미나리무생채 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합살부추국 동그랑땡전 돈채가지복음 단호박튀김 김치 부추죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 빅파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.