둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/17) | 화 (06/18) | 수 (06/19) | 목 (06/20) | 금 (06/21) | 토 (06/22) | 일 (06/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 취나물된장국 코다리조림 베이컨팽이볶음 구이김/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 삼색계란찜 도라지엿장조림 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기감자국 온두부찜 새송이초무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 꽈리계란장조림 치커리무침 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어채미역국 돈사태장조림 연두부새싹찜 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 동그랑땡전 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 한식된장찌개 순대야채볶음 브로컬리숙회 오이지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 참치미역국 닭야채볶음 유부겨자무침 쌈무/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨우거지국 꽁치김치조림 꽃맛살샐러드 콩나물무침/배추김치 |
콩국수 감자고로케 머위대나물 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 돈육불고기 단호박조림 쑥갓생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 만둣국 닭살야채조림 탕평채 적채초무침/배추김치 |
유산슬덮밥 콩나물김칫국 감자스모크햄조림 노각생채 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육김치찜 느타리피망볶음 숙주나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 생선까스&탈탈S 옥수수샐러드 고추잎무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 도토리묵국 돈육야채볶음 고사리조림 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들기름미역국 소고기불고기 연근곤약조림 비름나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 닭다리살스테이크 감자양파조림 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 고추장찌개 두부양념조림 한식잡채 가지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어무조림 맛살겨자채무침 취나물볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 꽃게된장국 닭살야채볶음 더덕양념구이 무나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 취나물된장국 코다리조림 베이컨팽이볶음 구이김/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 닭야채볶음 유부겨자무침 쌈무/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 생선까스&탈탈S 옥수수샐러드 고추잎무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 삼색계란찜 도라지엿장조림 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨우거지국 꽁치김치조림 꽃맛살샐러드 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 도토리묵국 돈육야채볶음 고사리조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기감자국 온두부찜 새송이초무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 콩국수 감자고로케 머위대나물 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름미역국 소고기불고기 연근곤약조림 비름나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 꽈리계란장조림 치커리무침 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 돈육불고기 단호박조림 쑥갓생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 닭다리살스테이크 감자양파조림 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채미역국 돈사태장조림 연두부새싹찜 오이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 만둣국 닭살야채조림 탕평채 적채초무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 고추장찌개 두부양념조림 한식잡채 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 동그랑땡전 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 유산슬덮밥 콩나물김칫국 감자스모크햄조림 노각생채 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 고등어무조림 맛살겨자채무침 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 한식된장찌개 순대야채볶음 브로컬리숙회 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육김치찜 느타리피망볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 꽃게된장국 닭살야채볶음 더덕양념구이 무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.