둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/10) | 화 (06/11) | 수 (06/12) | 목 (06/13) | 금 (06/14) | 토 (06/15) | 일 (06/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 북엇국 쇠고기장조림 브로컬리꽃맛살볶음 더덕구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 두부부침&참깨S 무생채 구이김/배추김치 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 새우젓계란찜 표고버섯볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새아욱국 떡갈비구이 취나물볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락시래기국 두부카레조림 단호박조림 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 야채계란찜 참나물무침 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 계란장조림 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기육개장 후르츠탕수육 고구마샐러드 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부미소장국 돈육야채볶음 쌈무/쌈장 가지나물/배추김치 |
해물짜장덮밥 유부우동국 만두탕수 짜사이채무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부미역국 안동찜닭 깻순볶음 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 제육두루치기 새송이맛살볶음 미나리나물/배추김치 |
매생이칼국수 도토리묵김치무침 수육/새우젓 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 코다리강정 사각어묵볶음 고구마순나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 삼치구이 동부묵&양념장 꽈리고추찜/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 닭갈비 메밀면야채무침 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 꽁치김치조림 스모크햄구이 오이볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박잎된장국 돈육파프리카볶음 어묵야채볶음 느타리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루아욱국 동태전 감자채볶음 노각무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 닭봉조림 잔멸치마늘볶음 청경채무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살콩나물국 돈육불고기 우엉채볶음 시금치나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북엇국 쇠고기장조림 브로컬리꽃맛살볶음 더덕구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기육개장 후르츠탕수육 고구마샐러드 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 삼치구이 동부묵&양념장 꽈리고추찜/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 두부부침&참깨S 무생채 구이김/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부미소장국 돈육야채볶음 쌈무/쌈장 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 닭갈비 메밀면야채무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 새우젓계란찜 표고버섯볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 해물짜장덮밥 유부우동국 만두탕수 짜사이채무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 꽁치김치조림 스모크햄구이 오이볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새아욱국 떡갈비구이 취나물볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부미역국 안동찜닭 깻순볶음 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박잎된장국 돈육파프리카볶음 어묵야채볶음 느타리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락시래기국 두부카레조림 단호박조림 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 제육두루치기 새송이맛살볶음 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루아욱국 동태전 감자채볶음 노각무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 야채계란찜 참나물무침 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 매생이칼국수 도토리묵김치무침 수육/새우젓 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 닭봉조림 잔멸치마늘볶음 청경채무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 계란장조림 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 코다리강정 사각어묵볶음 고구마순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살콩나물국 돈육불고기 우엉채볶음 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.