둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/29) | 화 (01/30) | 수 (01/31) | 목 (02/01) | 금 (02/02) | 토 (02/03) | 일 (02/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 황태미역국 메추리알장조림 고구마어묵조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이미소장국 두부구이&오리엔탈D 단호박조림 더덕무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈사태장조림 잔멸치꽈리볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 쇠고기볶음 느타리버섯볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 민물새우무국 두부부침&참깨D 취나물볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루우거지국 야채계란찜 건홍합장조림 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 떡갈비조림 동부묵&양념장 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 부대찌개 쇠고기당면볶음 쌈무&쌈장 봄동무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 피홍합탕 후르츠탕수육 감자채카레볶음 얼갈이나물/배추김치 |
무나물밥&양념장 배추된장국 누드순대볶음 무생채 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 꽁치김치조림 감자채볶음 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 간장당면닭찜 새송이계란부침 콩나물무침/배추김치 |
팥칼국수 소고기미역국 스모크햄구이 도토리묵야채무침 배추김치 |
혼합잡곡밥 두부청국장찌개 돈육야채조림 감자채카레볶음 미나리무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵무국 옛날소세지전 양송이브로컬리볶음 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 닭다리살꽈리조림 건새우마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 꽁치구이 호박당근볶음 냉이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 크래미치즈계란말이 곤약어묵조림 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 솎음배추된장국 소고기불고기 호박새우젓볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 수육/새우젓 멸치엿조림 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵유부무국 두부참치조림 단호박샐러드 취나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태미역국 메추리알장조림 고구마어묵조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 쇠고기당면볶음 쌈무&쌈장 봄동무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 옛날소세지전 양송이브로컬리볶음 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이미소장국 두부구이&오리엔탈D 단호박조림 더덕무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 피홍합탕 후르츠탕수육 감자채카레볶음 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 닭다리살꽈리조림 건새우마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈사태장조림 잔멸치꽈리볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 무나물밥&양념장 배추된장국 누드순대볶음 무생채 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 꽁치구이 호박당근볶음 냉이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 쇠고기볶음 느타리버섯볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 꽁치김치조림 감자채볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 크래미치즈계란말이 곤약어묵조림 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 민물새우무국 두부부침&참깨D 취나물볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 간장당면닭찜 새송이계란부침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 솎음배추된장국 소고기불고기 호박새우젓볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루우거지국 야채계란찜 건홍합장조림 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 팥칼국수 소고기미역국 스모크햄구이 도토리묵야채무침 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 수육/새우젓 멸치엿조림 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 떡갈비조림 동부묵&양념장 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부청국장찌개 돈육야채조림 감자채카레볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵유부무국 두부참치조림 단호박샐러드 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.