둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/22) | 화 (01/23) | 수 (01/24) | 목 (01/25) | 금 (01/26) | 토 (01/27) | 일 (01/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 참치우거지국 당근계란찜 표고장조림 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 소고기오이볶음 어무양파조림 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 두부두루치기 햄감자조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 미트볼케찹조림 연두부&달래장 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골우거지국 두부양념조림 호박볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 미트볼케찹볶음 우엉채조림 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 돈육간장조림 연두부&양념장 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부국 돈육고구마찜 마카로니샐러드 비타민무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우살미역국 묵은지닭찜 해초곤약야채무침 참나물무침/배추김치 |
짜장덮밥 홍합살배추국 수육/새우젓 단무지무침 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장국 돈육피망볶음 호박새우젓조림 비트무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부미소장국 돈사태찜 동그랑땡전 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 마파가지 쑥갓나물/배추김치 |
단호박영양밥&양념장 다시마팽이국 소고기불고기 올방개묵치커리무침 단무지/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 유채된장국 돈까스&소스 건홍합조림 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은부대찌개 꽁치구이 도토리묵새싹무침 봄동나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기매생이국 삼색계란말이 도라지엿장조림 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 닭갈비 브로컬리조림 열무된장무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우무국 닭살깻잎볶음 마늘종맛살조림 깻순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 매생이계란말이 요거트과일샐러드 어묵조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 쇠고기브로컬리볶음 양송이조림 유채나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치우거지국 당근계란찜 표고장조림 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 돈육고구마찜 마카로니샐러드 비타민무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 돈까스&소스 건홍합조림 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 소고기오이볶음 어무양파조림 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살미역국 묵은지닭찜 해초곤약야채무침 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은부대찌개 꽁치구이 도토리묵새싹무침 봄동나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 두부두루치기 햄감자조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 짜장덮밥 홍합살배추국 수육/새우젓 단무지무침 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기매생이국 삼색계란말이 도라지엿장조림 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 미트볼케찹조림 연두부&달래장 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장국 돈육피망볶음 호박새우젓조림 비트무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 닭갈비 브로컬리조림 열무된장무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골우거지국 두부양념조림 호박볶음 숙주나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부미소장국 돈사태찜 동그랑땡전 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우무국 닭살깻잎볶음 마늘종맛살조림 깻순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 미트볼케찹볶음 우엉채조림 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 마파가지 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 매생이계란말이 요거트과일샐러드 어묵조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 돈육간장조림 연두부&양념장 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 단호박영양밥&양념장 다시마팽이국 소고기불고기 올방개묵치커리무침 단무지/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 쇠고기브로컬리볶음 양송이조림 유채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.