둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/26) | 화 (06/27) | 수 (06/28) | 목 (06/29) | 금 (06/30) | 토 (07/01) | 일 (07/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 들기름미역국 두부찜&양념장 깻순볶음 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 동그랑땡전 마늘쫑볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 유채된장국 날치알계란스크램블 시금치나물 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 닭볶음탕 새송이버섯볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란파국 돈육두부조림 도라지무침 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 야채계란찜 표고버섯볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 돈육계란장조림 사각어묵볶음 오이지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵무국 감자닭갈비 맛살팽이버섯볶음 쑥갓겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부짬뽕국 수육/새우젓 브로콜리볶음 미나리초무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 짜장소스 팽이유부장국 미니돈까스&소스 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 제육볶음 호박양파볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 소불고기 감자채카레볶음 호박새우젓볶음/김치 |
혼합잡곡밥 어묵국 떡갈비피망볶음 깻순볶음 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 꽁치무조림 가지볶음 청포묵무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 근대된장국 돈육두반장불고기 멸치꽈리고추볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 소고기불고기 부추사과겉절이 와사비무쌈/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기시래기국 돈사태야채볶음 천사채무침 솎음배추나물/김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 맛살어묵볶음 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 닭안심야채볶음 단호박샐러드 방풍나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합무국 돈육야채볶음 양배추맛살볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살칼국수 새우튀김 천사채무침무침 얼갈이겉절이/김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두찜/식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름미역국 두부찜&양념장 깻순볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 감자닭갈비 맛살팽이버섯볶음 쑥갓겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 돈육두반장불고기 멸치꽈리고추볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 동그랑땡전 마늘쫑볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부짬뽕국 수육/새우젓 브로콜리볶음 미나리초무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 소고기불고기 부추사과겉절이 와사비무쌈/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜/식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 날치알계란스크램블 시금치나물 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 짜장소스 팽이유부장국 미니돈까스&소스 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기시래기국 돈사태야채볶음 천사채무침 솎음배추나물/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 닭볶음탕 새송이버섯볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 제육볶음 호박양파볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 맛살어묵볶음 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란파국 돈육두부조림 도라지무침 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 소불고기 감자채카레볶음 호박새우젓볶음/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 닭안심야채볶음 단호박샐러드 방풍나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 야채계란찜 표고버섯볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵국 떡갈비피망볶음 깻순볶음 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합무국 돈육야채볶음 양배추맛살볶음 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 돈육계란장조림 사각어묵볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 꽁치무조림 가지볶음 청포묵무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살칼국수 새우튀김 천사채무침무침 얼갈이겉절이/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.