둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/03) | 화 (07/04) | 수 (07/05) | 목 (07/06) | 금 (07/07) | 토 (07/08) | 일 (07/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 부대찌개 돈육두루치기 가지양파볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 두부간장조림 브로콜리마늘볶음 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 돈육폭찹 양배추샐러드 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈육김치찌개 날치알계란찜 미역줄기양파볶음 오이부추/배추김치 |
혼합잡곡밥 해물순두부찌개 섭산적구이 고사리나물볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 마파두부 연근들깨무침 깻잎지/배추김치 |
혼합작곡밥 감자계란국 돈육양파볶음 호박샐러드 오복지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨우거지국 표고탕수육 미나리피망전 꼬시래기무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자갈국수 돈육양배추볶음 양파오이무침 도라지볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란대파국 짜장소스 어묵채당근볶음 부추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 오이미역냉국 소고기불고기 깻순나물볶음 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어무국 소고기버섯볶음 감자조림 아삭이고추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박새우젓찌개 수육/새우젓 버섯야채볶음 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합미역국 소불고기 도토리묵야채무침 쑥갓나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 미역미소장국 닭감자조림 치커리레몬청무침 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은순두부국 소고기불고기 새송이버섯볶음 얼갈이된장나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은유부국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 상추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 청경채맑은국 생선까스&탈탈S 느타리버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 도토리묵사발 야채동그랑땡 꽈리멸치볶음 실곤약무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 비엔나소세지볶음 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 순대야채볶음 마늘쫑조림 단무지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 요플레 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 돈육두루치기 가지양파볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨우거지국 표고탕수육 미나리피망전 꼬시래기무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 미역미소장국 닭감자조림 치커리레몬청무침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 두부간장조림 브로콜리마늘볶음 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자갈국수 돈육양배추볶음 양파오이무침 도라지볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은순두부국 소고기불고기 새송이버섯볶음 얼갈이된장나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 돈육폭찹 양배추샐러드 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란대파국 짜장소스 어묵채당근볶음 부추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은유부국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 상추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈육김치찌개 날치알계란찜 미역줄기양파볶음 오이부추/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 오이미역냉국 소고기불고기 깻순나물볶음 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청경채맑은국 생선까스&탈탈S 느타리버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물순두부찌개 섭산적구이 고사리나물볶음 숙주나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어무국 소고기버섯볶음 감자조림 아삭이고추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 도토리묵사발 야채동그랑땡 꽈리멸치볶음 실곤약무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 마파두부 연근들깨무침 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓찌개 수육/새우젓 버섯야채볶음 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어무조림 비엔나소세지볶음 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 혼합작곡밥 감자계란국 돈육양파볶음 호박샐러드 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합미역국 소불고기 도토리묵야채무침 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 순대야채볶음 마늘쫑조림 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.