둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/27) | 화 (03/28) | 수 (03/29) | 목 (03/30) | 금 (03/31) | 토 (04/01) | 일 (04/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 크래미계란찜 엄지송이조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 돈안심장조림 연두부찜&양념장 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 두부참치조림 애호박볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡전 건새우마늘종볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 양송이계란찜 감자맛살조림 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살배춧국 두부구이&흑임자소스 비엔나브로컬리볶음 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 계란장조림 맛살양배추볶음 마늘쫑지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩가루아욱국 쇠고기당면볶음 고사리볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 부대찌개 고등어무조림 도라지볶음 오이생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 미트볼야채조림 사과치커리생채 곤약조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 닭살굴소스볶음 표고버섯조림 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 새우튀김 단호박조림 콩나물무침/배추김치 |
잔치국수 생선까스&타르S 감자고로케 단무지무침 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 떡갈비구이 느타리버섯볶음 청경채나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 매생이만두국 돈까스&소스 순대야채볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골무국 닭볶음탕 브로컬리흑임자샐러 동부묵무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 돈육김치찜 가지볶음 하얀무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 꽁치조림 오이양파볶음 봄동무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 돈육불고기 무나물볶음 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨표고탕 카레닭조림 호박새우젓볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 제육볶음 어묵야채조림 꼬시래기무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 0 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 스프 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 단호박찜,이오 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 크래미계란찜 엄지송이조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루아욱국 쇠고기당면볶음 고사리볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 매생이만두국 돈까스&소스 순대야채볶음 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 돈안심장조림 연두부찜&양념장 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 고등어무조림 도라지볶음 오이생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골무국 닭볶음탕 브로컬리흑임자샐러 동부묵무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 두부참치조림 애호박볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 미트볼야채조림 사과치커리생채 곤약조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 돈육김치찜 가지볶음 하얀무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 동그랑땡전 건새우마늘종볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 닭살굴소스볶음 표고버섯조림 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 꽁치조림 오이양파볶음 봄동무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 양송이계란찜 감자맛살조림 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 새우튀김 단호박조림 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 돈육불고기 무나물볶음 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살배춧국 두부구이&흑임자소스 비엔나브로컬리볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잔치국수 생선까스&타르S 감자고로케 단무지무침 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨표고탕 카레닭조림 호박새우젓볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 계란장조림 맛살양배추볶음 마늘쫑지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 떡갈비구이 느타리버섯볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 제육볶음 어묵야채조림 꼬시래기무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.