둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/20) | 화 (03/21) | 수 (03/22) | 목 (03/23) | 금 (03/24) | 토 (03/25) | 일 (03/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기표고볶음 브로콜리들깨무침 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부양념조림 햄야채볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 닭안심조림 도라지볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채무국 삼색계란찜 양송이피망볶음 오복지/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추맑은국 계란장조림 느타리버섯볶음 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 돈채야채볶음 연두부찜 감자햄조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 두부구이&양념장 미역줄기볶음 우엉조림/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 돈등뼈탕 돈까스&소스 가지볶음 돌나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합무탕 돈사태찜 새송이버섯볶음 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 설렁탕(+소면) 물미역초무침 감자고로케 솎음겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부미역국 어묵양파조림 꽃맛살오이무침 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 간장찜닭 맛살야채볶음 무생채/배추김치 |
단호박카레라이스 계란파국 어묵잡채 단무지무침 솎음배추/배추김치 |
혼합잡곡밥 비지찌개 돈육브로컬리볶음 마늘종조림 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 계란말이 어묵숙주볶음 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 꽁치무조림 햄호박볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 돈육두루치기 애호박새우젓볶음 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루근대국 소고기불고기 상추겉절이 감자조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 칼국수 고등어무조림 실곤약야채무침 부추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 생선까스&탈탈S 가지양파볶음 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 한식된장찌개 두부양념조림 미트볼야채조림 깻잎무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기표고볶음 브로콜리들깨무침 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈등뼈탕 돈까스&소스 가지볶음 돌나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 계란말이 어묵숙주볶음 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 두부양념조림 햄야채볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합무탕 돈사태찜 새송이버섯볶음 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 꽁치무조림 햄호박볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 닭안심조림 도라지볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 설렁탕(+소면) 물미역초무침 감자고로케 솎음겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 돈육두루치기 애호박새우젓볶음 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채무국 삼색계란찜 양송이피망볶음 오복지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부미역국 어묵양파조림 꽃맛살오이무침 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루근대국 소고기불고기 상추겉절이 감자조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추맑은국 계란장조림 느타리버섯볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 간장찜닭 맛살야채볶음 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 칼국수 고등어무조림 실곤약야채무침 부추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 돈채야채볶음 연두부찜 감자햄조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 단호박카레라이스 계란파국 어묵잡채 단무지무침 솎음배추/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 생선까스&탈탈S 가지양파볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 두부구이&양념장 미역줄기볶음 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 비지찌개 돈육브로컬리볶음 마늘종조림 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 한식된장찌개 두부양념조림 미트볼야채조림 깻잎무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.