둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/06) | 화 (03/07) | 수 (03/08) | 목 (03/09) | 금 (03/10) | 토 (03/11) | 일 (03/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 감자양파국 깻잎계란찜 잔멸치볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우미역국 떡갈비구이 숙주나물 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 계란찜 가지양념볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루근대국 닭안심장조림 동부묵&양념장 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부양념조림 고사리볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무해장국 섭산적구이 감자조림 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨취나물국 피망계란찜 감자채볶음 오이지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨배추국 돈육간장불고기 양배추찜&쌈장 봄동무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 칼국수 순대야채볶음 단호박조림 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 돈까스&소스 감자곤약조림 시금치무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 고등어미소된장조림 어묵피망볶음 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 돈사태찜 햄마늘쫑볶음 양배추무침/배추김치 |
봄나물비빔밥 한식된장찌개 올방개묵야채무침 브로컬리마늘볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 짜장불고기 물만두새싹무침 세발나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 고등어무조림 느타리버섯볶음 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 닭살춘장볶음 어묵조림 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 다시마무채국 돈육두루치기 우엉흑임자S무침 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지백탕 수육/새우젓 단호박샐러드 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 한식잡채 호박양파볶음 얼갈이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 안동찜닭 도라지볶음 상추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨표고탕 돈육불고기 돌나물유자청무침 가지볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 바나나 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 깻잎계란찜 잔멸치볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨배추국 돈육간장불고기 양배추찜&쌈장 봄동무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 고등어무조림 느타리버섯볶음 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 떡갈비구이 숙주나물 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 칼국수 순대야채볶음 단호박조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 닭살춘장볶음 어묵조림 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 계란찜 가지양념볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 돈까스&소스 감자곤약조림 시금치무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마무채국 돈육두루치기 우엉흑임자S무침 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루근대국 닭안심장조림 동부묵&양념장 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 고등어미소된장조림 어묵피망볶음 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지백탕 수육/새우젓 단호박샐러드 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부양념조림 고사리볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 돈사태찜 햄마늘쫑볶음 양배추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 한식잡채 호박양파볶음 얼갈이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무해장국 섭산적구이 감자조림 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 봄나물비빔밥 한식된장찌개 올방개묵야채무침 브로컬리마늘볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 안동찜닭 도라지볶음 상추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨취나물국 피망계란찜 감자채볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 짜장불고기 물만두새싹무침 세발나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨표고탕 돈육불고기 돌나물유자청무침 가지볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 바나나 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.