둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/27) | 화 (02/28) | 수 (03/01) | 목 (03/02) | 금 (03/03) | 토 (03/04) | 일 (03/05) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 계란장조림 새송이버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 두부양념구이 감자조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 표고버섯계란찜 고사리볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부미역국 섭산적구이 애호박볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 치즈계란찜 감자곤약조림 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 돈육장조림 도라지볶음 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골만두국 두부조림 가지두반장볶음 무말랭이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 꽁치무조림 물파래무침 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 제육볶음 가지피망조림 숙주나물/배추김치 |
취나물밥&양념장 순두부찌개 수육/새우젓 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 닭살간장조림 과일샐러드 치커리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 청포묵&양념장 도라지생채/배추김치 |
홍합살칼국수 감자고로케 알배기겉절이 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 참치야채전 고사리들깨볶음 상추생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 닭볶음탕 브로컬리&초장 멸치꽈리조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 연어까스&탈탈S 도토리묵야채무침 미나리무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 떡갈비조림 어묵양파조림 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루열무국 돈채죽순볶음 마늘종조림 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 쇠고기잡채 엄지새송이버섯조림 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 닭갈비 맛살미역줄기볶음 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 비지찌개 탕수육 감자오이샐러드 부추겉절이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 계란장조림 새송이버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 꽁치무조림 물파래무침 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 닭볶음탕 브로컬리&초장 멸치꽈리조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 두부양념구이 감자조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 제육볶음 가지피망조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 연어까스&탈탈S 도토리묵야채무침 미나리무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 표고버섯계란찜 고사리볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 취나물밥&양념장 순두부찌개 수육/새우젓 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 떡갈비조림 어묵양파조림 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부미역국 섭산적구이 애호박볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 닭살간장조림 과일샐러드 치커리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루열무국 돈채죽순볶음 마늘종조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 치즈계란찜 감자곤약조림 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 청포묵&양념장 도라지생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 쇠고기잡채 엄지새송이버섯조림 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 돈육장조림 도라지볶음 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 홍합살칼국수 감자고로케 알배기겉절이 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 닭갈비 맛살미역줄기볶음 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골만두국 두부조림 가지두반장볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 참치야채전 고사리들깨볶음 상추생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 비지찌개 탕수육 감자오이샐러드 부추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.