둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/26) | 화 (09/27) | 수 (09/28) | 목 (09/29) | 금 (09/30) | 토 (10/01) | 일 (10/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기열무된장국 두부계란부침 어묵조림 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 유부맑은국 꽈리계란조림 호박볶음 김구이 김치 계란죽 |
잡곡밥 건새우무국 계란찜 유부야채볶음 깻잎지 김치 해물죽 |
잡곡밥 콩나물국 새우완자전 단호박조림 김자반 김치 콩죽 |
잡곡밥 홍합부추국 두부조림 무나물볶음 오복지무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 북어채무국 베이컨계란말이 어묵조림 김구이 김치 두부죽 |
잡곡밥 순두부국 섭산적구이 청경채나물 연근조림 김치 순두부죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 들깨미역국 짜장닭볶음 표고곤약조림 구이김 김치 미역죽 |
잡곡밥 참치김치국 돈육야채볶음 꼬시래기초무침 깻잎볶음 김치 콩죽 |
잡곡밥 들깨감자국 소고기불고기 양송이버섯볶음 오이양파무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 청국장찌개 섭산적구이 어묵조림 숙주나물 김치 미역죽 |
잡곡밥 홍합미역국 소고기불고기 청포묵무침 도라지무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 잔치국수 찐만두 오이무생채 단무지무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기육계장 고등어조림 양송이볶음 양배추나물 김치 버섯죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 홍합무국 돈채죽순볶음 천사채오이무침 깻순볶음 김치 해물죽 |
잡곡밥 감자국 고등어무조림 단호박찜 미나리무생채 김치 감자죽 |
잡곡밥 콩가루우거지국 닭볶음탕 브로컬리들깨샐러드 마늘쫑무침 김치 된장죽 |
잡곡밥 순두부맑은국 한식잡채 도라지볶음 도토리새싹무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 부대찌개 참치야채전 맛살브로컬리볶음 치커리생채 김치 소고기죽 |
잡곡밥 모듬어묵국 닭볶음탕 도토리야채무침 취나물무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 홍합미역국 돈육야채볶음 비엔나소시지볶음 배추겉절이 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 | 스프 | 팥죽 | 스프 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 초코파이,두유 | 요플레 | 두유,비스켓 | 쥬스 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기열무된장국 두부계란부침 어묵조림 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 짜장닭볶음 표고곤약조림 구이김 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합무국 돈채죽순볶음 천사채오이무침 깻순볶음 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 유부맑은국 꽈리계란조림 호박볶음 김구이 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 참치김치국 돈육야채볶음 꼬시래기초무침 깻잎볶음 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 감자국 고등어무조림 단호박찜 미나리무생채 김치 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우무국 계란찜 유부야채볶음 깻잎지 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자국 소고기불고기 양송이버섯볶음 오이양파무침 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩가루우거지국 닭볶음탕 브로컬리들깨샐러드 마늘쫑무침 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 새우완자전 단호박조림 김자반 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 섭산적구이 어묵조림 숙주나물 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부맑은국 한식잡채 도라지볶음 도토리새싹무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합부추국 두부조림 무나물볶음 오복지무침 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합미역국 소고기불고기 청포묵무침 도라지무침 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 부대찌개 참치야채전 맛살브로컬리볶음 치커리생채 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 북어채무국 베이컨계란말이 어묵조림 김구이 김치 두부죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 찐만두 오이무생채 단무지무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 닭볶음탕 도토리야채무침 취나물무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유,비스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부국 섭산적구이 청경채나물 연근조림 김치 순두부죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기육계장 고등어조림 양송이볶음 양배추나물 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합미역국 돈육야채볶음 비엔나소시지볶음 배추겉절이 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.