둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/19) | 화 (09/20) | 수 (09/21) | 목 (09/22) | 금 (09/23) | 토 (09/24) | 일 (09/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 콩나물맑은국 브로컬리계란찜 비엔나야채볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 청국장찌개 돈육장조림 가지양파볶음 깻잎지 김치 콩죽 |
잡곡밥 소고기미역국 두부계란부침 오이볶음 무말랭이무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 어묵무국 섭산적 어묵볶음 오복지무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 콩가루아욱국 떡갈비피망조림 표고멸치조림 김구이 김치 구이김 |
잡곡밥 소고기우거지국 두부양념조림 호박볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨배추국 삼색계란찜 브로컬리/초장 김자반 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 홍합무채국 돈사태볶음 새우살마늘쫑볶음 숙주나물 김치 해물죽 |
잡곡밥 감자맑은국 꽁치무조림 느타리버섯볶음 오이양파무침 김치 감자죽 |
잡곡밥 도토리묵사발 너비아니야채볶음 감자고로케 비름나물무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 모듬버섯탕 닭살간장볶음 브로컬리참깨샐러드 치커리생채나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 어묵무국 수육/새우젓 부추전 무생채 김치 어묵죽 |
잡곡밥 잔치국수 감자고로케 단무지무침 양배추겉절이 김치 아욱죽 |
잡곡밥 만두국 돈육파프리카볶음 유부숙주겨자무침 참나물무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 콩비지백탕 닭갈비 우엉채조림 열무나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 들기름미역국 새우완자전 깻잎볶음 숙주나물 김치 미역죽 |
잡곡밥 우거지된장국 고등어조림 오이마카로니샐러드 감자햄볶음 김치 야채죽 |
잡곡밥 순두부맑은탕 소고기피망볶음 가지볶음 얼갈이겉절이 김치 계란죽 |
잡곡밥 비지찌개 닭두반장조림 도토리새싹무침 오이양파겉절이 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 참치미역국 고등어무조림 곤약무조림 숙주나물 김치 참치미역죽 |
잡곡밥 소고기우거지국 떡갈비조림 양송이야채볶음 미역줄기복음 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 | 스프 | 쇠고기죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 두유,콘푸라이트 | 초코파이,두유 | 요플레 | 찐만두,수정과 | 이오,두부지짐 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물맑은국 브로컬리계란찜 비엔나야채볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합무채국 돈사태볶음 새우살마늘쫑볶음 숙주나물 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지백탕 닭갈비 우엉채조림 열무나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 돈육장조림 가지양파볶음 깻잎지 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 감자맑은국 꽁치무조림 느타리버섯볶음 오이양파무침 김치 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들기름미역국 새우완자전 깻잎볶음 숙주나물 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 두부계란부침 오이볶음 무말랭이무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵사발 너비아니야채볶음 감자고로케 비름나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 고등어조림 오이마카로니샐러드 감자햄볶음 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유,콘푸라이트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 섭산적 어묵볶음 오복지무침 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 모듬버섯탕 닭살간장볶음 브로컬리참깨샐러드 치커리생채나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부맑은탕 소고기피망볶음 가지볶음 얼갈이겉절이 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩가루아욱국 떡갈비피망조림 표고멸치조림 김구이 김치 구이김 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 수육/새우젓 부추전 무생채 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 닭두반장조림 도토리새싹무침 오이양파겉절이 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기우거지국 두부양념조림 호박볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 감자고로케 단무지무침 양배추겉절이 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 고등어무조림 곤약무조림 숙주나물 김치 참치미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 쇠고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨배추국 삼색계란찜 브로컬리/초장 김자반 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 만두국 돈육파프리카볶음 유부숙주겨자무침 참나물무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기우거지국 떡갈비조림 양송이야채볶음 미역줄기복음 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 이오,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.