둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/11) | 화 (04/12) | 수 (04/13) | 목 (04/14) | 금 (04/15) | 토 (04/16) | 일 (04/17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 동부묵무침 오복지무침 김치 근대죽 |
잡곡밥 홍합살무국 두부구이/달래장 가지볶음 김구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 닭살마늘조림 고사리볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
잡곡밥 아욱된장국 계란장조림 호박새우젓볶음 마늘쫑무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 황태무채국 돈채야채볶음 건파래무침 무말랭이무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 건새우미역국 해물경단조림 꽈리멸치조림 오이지무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 배추된장국 돈육야채불고기 연두부/양념장 연근조림 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 들깨미역국 돈육고추장불고기 부추새콤무침 우엉조림 김치 미역죽 |
잡곡밥 콩나물국 돈육볶음 도라지무침 꽈리고추멸치볶음 김치 게란죽 |
잡곡밥 잔치국수 단호박찜 미나리무생채 단무지무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 냉이된장국 소고기불고기 단호박튀김 상추쌈/쌈장 김치 된장죽 |
잡곡밥 참치두부찌개 안동찜닭 과일샐러드 오이무침 김치 참치죽 |
잡곡밥 시래기된장국 수육/새우젓 천사채무침 도토리묵무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 소고기미역국 치킨까스/소스 브로컬리샐러드 쑥갓두부무침 김치 소고기미역국 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 맑은부대찌개 고등어무조림 감자고로케 얼갈이무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 들깨미역국 생선까스/소스 실곤약무침 쑥갓나물 김치 두부죽 |
찹쌀밥 순두부찌개 돈사태조림 느타리버섯볶음 숙주나물 김치 미역죽 |
잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 냉이전 참나물무참 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기무국 마파두부 느타리버섯볶음 쪽파무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 냉이전 참나물무참 김치 시금치죽 |
잡곡밥 사골만두국 탕수육/소스 호박전 무나물볶음 김치 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 콩죽 | 아욱죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 야채죽 | 브로컬리죽 |
| 오후 간식 | 찐만두,식혜 | 단호박튀김,매실차 | 두부지짐,수정과 | 두유,박파이 | 요플레 | 과일 | 후렌치토스트,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 동부묵무침 오복지무침 김치 근대죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 돈육고추장불고기 부추새콤무침 우엉조림 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 고등어무조림 감자고로케 얼갈이무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 두부구이/달래장 가지볶음 김구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 돈육볶음 도라지무침 꽈리고추멸치볶음 김치 게란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 생선까스/소스 실곤약무침 쑥갓나물 김치 두부죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 닭살마늘조림 고사리볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 단호박찜 미나리무생채 단무지무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 순두부찌개 돈사태조림 느타리버섯볶음 숙주나물 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 계란장조림 호박새우젓볶음 마늘쫑무침 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 냉이된장국 소고기불고기 단호박튀김 상추쌈/쌈장 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 냉이전 참나물무참 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유,박파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무채국 돈채야채볶음 건파래무침 무말랭이무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 참치두부찌개 안동찜닭 과일샐러드 오이무침 김치 참치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 마파두부 느타리버섯볶음 쪽파무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우미역국 해물경단조림 꽈리멸치조림 오이지무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 수육/새우젓 천사채무침 도토리묵무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 냉이전 참나물무참 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 야채죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 돈육야채불고기 연두부/양념장 연근조림 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 치킨까스/소스 브로컬리샐러드 쑥갓두부무침 김치 소고기미역국 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 탕수육/소스 호박전 무나물볶음 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 브로컬리죽 | |||||||
| 오후 | 후렌치토스트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.