둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/04) | 화 (04/05) | 수 (04/06) | 목 (04/07) | 금 (04/08) | 토 (04/09) | 일 (04/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기무국 두부양념구이 호박새우적볶음 구이김 김치 소고기죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 브로컬리계란찜 우엉장조림 무말랭이무침 김치 버섯죽 |
잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 마늘쫑무침 연두부/양념장 김치 근대죽 |
잡곡밥 맑은미역국 돈육장조림 참나물무침 깻잎지 김치 미역죽 |
잡곡밥 들깨무국 날치알계란찜 마늘쫑무침 구이김 김치 들깨죽 |
잡곡밥 아욱된장국 두부조림 무생채 우엉조림 김치 아욱죽 |
잡곡밥 시레기된장국 닭고기장조림 단호박찜 무말랭이 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 얼갈이된장국 제육볶음 새송이피망조림 쑥갓무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 바지락시금치국 소고기불고기 청경채굴소스볶음 상추겉절이 김치 시금치죽 |
잡곡밥 들깨무채국 카레소스 탕수육/소스 물미역/초장 김치 들깨죽 |
잡곡밥 미소미역국 생선까스/소스 과일샐러드 오이부추무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 김치콩나물국 수육/새우젓 실곤약초무침 느타리볶음 김치 소고기죽 |
잡곡밥 잔치국수 만두찜 감자고로케 단무지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 콩가루배추국 베이컨양배추볶음 묵야채무침 깻잎지 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 순두부백탕 닭볶음탕 고사리볶음 숙주나물 김치 팽이버섯죽 |
잡곡밥 콩가루열무국 돈육두반장볶음 청포묵김가루무침 콩나물무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 가지양파볶음 풋마늘무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시레기된장국 소고기불고기 도라지볶음 세발나물무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 유부미소장국 고등어무조림 천사채무침 얼갈이겉절이 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 황태무국 소고기불고기 양상추샐러드 호박새우젓볶음 김치 어묵죽 |
잡곡밥 돈육수두부찌개 햄부로컬리조림 취나물볶음 무생채 김치 버섯죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 소고기죽 | 콩죽 | 아욱죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 아욱죽 | 브로컬리죽 |
| 오후 간식 | 만두찜.식혜 | 단호박튀김,매실차 | 두부지짐,수정과 | 두유,박퍼아 | 요플레 | 시리얼,두유 | 후렌치토스트,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 두부양념구이 호박새우적볶음 구이김 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 제육볶음 새송이피망조림 쑥갓무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 닭볶음탕 고사리볶음 숙주나물 김치 팽이버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 만두찜.식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 브로컬리계란찜 우엉장조림 무말랭이무침 김치 버섯죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 바지락시금치국 소고기불고기 청경채굴소스볶음 상추겉절이 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩가루열무국 돈육두반장볶음 청포묵김가루무침 콩나물무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 마늘쫑무침 연두부/양념장 김치 근대죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 카레소스 탕수육/소스 물미역/초장 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 꽁치무조림 가지양파볶음 풋마늘무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 맑은미역국 돈육장조림 참나물무침 깻잎지 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 미소미역국 생선까스/소스 과일샐러드 오이부추무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시레기된장국 소고기불고기 도라지볶음 세발나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유,박퍼아 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 날치알계란찜 마늘쫑무침 구이김 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 김치콩나물국 수육/새우젓 실곤약초무침 느타리볶음 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부미소장국 고등어무조림 천사채무침 얼갈이겉절이 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 두부조림 무생채 우엉조림 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 만두찜 감자고로케 단무지무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 소고기불고기 양상추샐러드 호박새우젓볶음 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 시리얼,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시레기된장국 닭고기장조림 단호박찜 무말랭이 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩가루배추국 베이컨양배추볶음 묵야채무침 깻잎지 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈육수두부찌개 햄부로컬리조림 취나물볶음 무생채 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 브로컬리죽 | |||||||
| 오후 | 후렌치토스트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.