둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/17) | 화 (01/18) | 수 (01/19) | 목 (01/20) | 금 (01/21) | 토 (01/22) | 일 (01/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기우거지국 당근계란찜 표고버섯장조림 구이김 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨무채국 멸치조림 오이볶음 깻잎지 김치 들깨죽 |
잡곡밥 시래기된장국 두부두루치기 햄양파조림 우엉조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 미트볼케찹조림 오이초무침 연두부/달래장 김치 미역죽 |
잡곡밥 사골우거지국 두부양념조림 호박새우젓볶음 무말랭이 김치 계란죽 |
잡곡밥 황태무국 순대야채볶음 우엉채조림 고추지무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 콩나물국 돈육간장조림 숙주나물 다시마튀각 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 순두부찌개 돈육고구마조림 마카로니샐러드 비타민무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 소고기미역국 묵은지닭찜 해초곤약야채무침 참나물무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 유부된장국 짜장소스 단호박튀김 단무지무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 소고기무국 돈육피망볶음 호박새우젓조림 비트무생채 김치 소고기죽 |
잡곡밥 유부미소장국 돈사태조림 부추전 시금치나물 김치 유부된장죽 |
잡곡밥 청국장찌개 소고기불고기 가지볶음 쑥갓나물 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 팽이된장국 돈까스/소스 묵야채무침 냉이나물 김치 버섯죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 유채된장국 치킨까스/소스 무나물볶음 냉이나물 김치 야채된장죽 |
잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 도토리새싹무침 봄동나물무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 바지락매생이국 날치알게란말이 도라지엿조림 콩나물무침 김치 매생이죽 |
잡곡밥 사각어묵국 닭갈비조림 브로컬리샐러드 열무된장지짐 김치 어묵죽 |
잡곡밥 건새우무국 닭살야채볶음 마늘쫑맛살조림 깻순나물 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨무국 매생이계란말이 요거트과일샐러드 세발나물 김치 들깨죽 |
잡곡밥 근대된장국 소고기브로컬리볶음 양송이조림 유채나물 김치 근대죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 단호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 시금치죽 | 스프 | 콩죽 | 아욱죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 김치전,매실차 | 두유,빅파이 | 찜만두,수정과 | 요플레 | 콘푸라이트,두유 | 단호박튀김,식혜 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기우거지국 당근계란찜 표고버섯장조림 구이김 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 돈육고구마조림 마카로니샐러드 비타민무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유채된장국 치킨까스/소스 무나물볶음 냉이나물 김치 야채된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 멸치조림 오이볶음 깻잎지 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 묵은지닭찜 해초곤약야채무침 참나물무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 도토리새싹무침 봄동나물무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 두부두루치기 햄양파조림 우엉조림 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부된장국 짜장소스 단호박튀김 단무지무침 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 바지락매생이국 날치알게란말이 도라지엿조림 콩나물무침 김치 매생이죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유,빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 미트볼케찹조림 오이초무침 연두부/달래장 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 돈육피망볶음 호박새우젓조림 비트무생채 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사각어묵국 닭갈비조림 브로컬리샐러드 열무된장지짐 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 찜만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골우거지국 두부양념조림 호박새우젓볶음 무말랭이 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부미소장국 돈사태조림 부추전 시금치나물 김치 유부된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 건새우무국 닭살야채볶음 마늘쫑맛살조림 깻순나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 순대야채볶음 우엉채조림 고추지무침 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 소고기불고기 가지볶음 쑥갓나물 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 매생이계란말이 요거트과일샐러드 세발나물 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 돈육간장조림 숙주나물 다시마튀각 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이된장국 돈까스/소스 묵야채무침 냉이나물 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 소고기브로컬리볶음 양송이조림 유채나물 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.