둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/05) | 화 (04/06) | 수 (04/07) | 목 (04/08) | 금 (04/09) | 토 (04/10) | 일 (04/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 사골곰탕 참치김치볶음 애호박볶음 오복채무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 콩비지찌개 돈채피망볶음 어묵볶음 파래볶음 김치 소고기죽 |
잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 시래기된장지짐 우엉조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기미역국 떡갈비조림 양배추볶음 깻잎장아찌 김치 미역죽 |
잡곡밥 근대된장국 돈육장조림 무들깨볶음 연두부/양념장 김치 근대죽 |
잡곡밥 콩나물북어국 두부조림 취나물볶음 구이김 김치 콩죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 소고기불고기 참나물무침 더덕구이 김치 어묵죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 얼갈이된장국 수육/새우젓 부로컬리흑임자샐러 오이양파무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기무국 한식잡채 콩나물무침 양배추도라지새콤 김치 소고기죽 |
잡곡밥 쑥국 참치전 느타리버섯볶음 양상추샐러드 김치 된장죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 오리불고기 숙주맛살무침 마카로니콘샐러드 김치 콩죽 |
잡곡밥 사골순대국 참나물무침 고추오이무침 어묵양파조림 김치 계란죽 |
잡곡밥 우거지된장국 돈육고추장불고기 상추/쌈장 치커리유자청무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 홍합부추탕 닭볶음탕 팽이맛살볶음 숙주나물 김치 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 얼갈이된장국 햄야채볶음 시금치나물 연근조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 황태채무국 닭데리야끼볶음 깻순볶음 쑥갓두부무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 사골만두국 제육볶음 상추/쌈장 고추멸치조림 김치 사골죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 고등어무조림 소고기불고기 새발나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 맛살달걀전 새송이조림 마늘종건새우볶음 김치 계란죽 |
잡곡밥 호박두부젓국 소고기무조림 감자채조림 오이양파새콤무침 김치 호박죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 돈까스/소스 고사리복음 미나리무생채 김치 흑임자죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 시금치죽 | 아욱죽 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 미역죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 요플레 | 과일 | 스프 | 김치전,생강차 | 두유,초코파이 | 과일 | 찐만두,대추차 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골곰탕 참치김치볶음 애호박볶음 오복채무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 수육/새우젓 부로컬리흑임자샐러 오이양파무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 햄야채볶음 시금치나물 연근조림 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩비지찌개 돈채피망볶음 어묵볶음 파래볶음 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 한식잡채 콩나물무침 양배추도라지새콤 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 닭데리야끼볶음 깻순볶음 쑥갓두부무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 시래기된장지짐 우엉조림 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 쑥국 참치전 느타리버섯볶음 양상추샐러드 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 제육볶음 상추/쌈장 고추멸치조림 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 스프 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 떡갈비조림 양배추볶음 깻잎장아찌 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 오리불고기 숙주맛살무침 마카로니콘샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 고등어무조림 소고기불고기 새발나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,생강차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 돈육장조림 무들깨볶음 연두부/양념장 김치 근대죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골순대국 참나물무침 고추오이무침 어묵양파조림 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 맛살달걀전 새송이조림 마늘종건새우볶음 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 두유,초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물북어국 두부조림 취나물볶음 구이김 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 돈육고추장불고기 상추/쌈장 치커리유자청무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 호박두부젓국 소고기무조림 감자채조림 오이양파새콤무침 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 미역죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 소고기불고기 참나물무침 더덕구이 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합부추탕 닭볶음탕 팽이맛살볶음 숙주나물 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 돈까스/소스 고사리복음 미나리무생채 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,대추차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.