둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/29) | 화 (03/30) | 수 (03/31) | 목 (04/01) | 금 (04/02) | 토 (04/03) | 일 (04/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기미역국 떡갈비피망조림 도토리야채무침 다시마튀각 김치 미역죽 |
잡곡밥 사골곰탕 삼색계란찜 어묵양파조림 깻잎지 김치 계란죽 |
잡곡밥 어묵탕 소세지야채볶음 새우젓애호박볶음 오복채무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 시래기된장국 맛살스크램블 느타리버섯볶음 연두부/양념장 김치 야채죽 |
잡곡밥 들깨무국 오리야채볶음 마늘종볶음 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 청포묵무침 김구이 김치 소고기죽 |
잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 감자조림 오이지무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 돈육비지찌개 순대야채볶음 멸치조림 오이달래무침 김치 브로컬리죽 |
잡곡밥 홍합살배추된장국 꽁치무조림 고사리볶음 브로컬리흑임자샐러 김치 야채죽 |
잡곡밥 무채들깨탕 소고기불고기 숙주나물 양파콘샐러드 김치 소고기죽 |
잡곡밥 청경채계란탕 짜장소스 야채모듬튀김 단무지무침 김치 계란죽 |
쌀밥 잔치국수 물만두찜/소스 단무지무침 단호박샐러드 김치 콩죽 |
잡곡밥 아욱된장국 한식잡채 애호박새우젓볶음 콩나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 황태채무국 제육볶음 상추/쌈장 오이양파새콤무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 아욱된장국 수육/새우젓 쑥갓나물 콩나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 콩나물국 닭볶음탕 도라지새콤무침 느타리버섯볶음 김치 들깨죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈육야채볶음 감자조림 상추/쌈장 김치 버섯죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 소불고기 가자찜무침 양상추샐러드 김치 콩죽 |
잡곡밥 맑은부대찌개 함박스테이크조림 고사리볶음 오이도라지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 호박두부젓국 닭복음탕 새송이피망복음 무생채 김치 야채죽 |
잡곡밥 청국장찌개 두부조림 어묵조림 치커리사과겉절이 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 호박죽 | 흑임자죽 | 아욱죽 | 콩죽 | 흑임자죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 두유,카스타드 | 요플레 | 스프 | 부추전,생강차 | 과일 | 찐만두,대추차 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 떡갈비피망조림 도토리야채무침 다시마튀각 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 돈육비지찌개 순대야채볶음 멸치조림 오이달래무침 김치 브로컬리죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 수육/새우젓 쑥갓나물 콩나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골곰탕 삼색계란찜 어묵양파조림 깻잎지 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합살배추된장국 꽁치무조림 고사리볶음 브로컬리흑임자샐러 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 닭볶음탕 도라지새콤무침 느타리버섯볶음 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두유,카스타드 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 어묵탕 소세지야채볶음 새우젓애호박볶음 오복채무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 무채들깨탕 소고기불고기 숙주나물 양파콘샐러드 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈육야채볶음 감자조림 상추/쌈장 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 맛살스크램블 느타리버섯볶음 연두부/양념장 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 청경채계란탕 짜장소스 야채모듬튀김 단무지무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 소불고기 가자찜무침 양상추샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 스프 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 오리야채볶음 마늘종볶음 무말랭이무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥 잔치국수 물만두찜/소스 단무지무침 단호박샐러드 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 함박스테이크조림 고사리볶음 오이도라지무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 부추전,생강차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 청포묵무침 김구이 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 한식잡채 애호박새우젓볶음 콩나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 호박두부젓국 닭복음탕 새송이피망복음 무생채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 소고기불고기 감자조림 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 제육볶음 상추/쌈장 오이양파새콤무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 두부조림 어묵조림 치커리사과겉절이 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두,대추차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.