둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/01) | 화 (09/02) | 수 (09/03) | 목 (09/04) | 금 (09/05) | 토 (09/06) | 일 (09/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기매생이국 돈육장조림 마늘쫑고추장무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장국 달걀장조림 감자조림 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은콩나물국 돈채파프리카볶음 컬리플라워무침 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 오징어무국 가지볶음 새송이버섯전 부추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵국 닭살양배추볶음 미역줄기초무침 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 미트볼케찹조림 간장진미채볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우젓두부국 돈사태찜 고추장멸치볶음 김부각/배추김치 |
| 열량 | 571 kcal | 578 kcal | 574 kcal | 575 kcal | 577 kcal | 577 kcal | 579 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 소불고기 우엉채간장조림 오이양파무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼큰느타리버섯국 돼지고기숙주볶음 양배추쌈&쌈장 고구마줄기볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 장칼국수 떡갈비데리야끼조림 도토리묵야채무침 참나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부장국 돼지등뼈찜 새우젓호박나물 미역줄기볶음/김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 돼지고기김치볶음 해초샐러드 오이소박이/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물황태국 고등어구이 한식잡채 가지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치고추장찌개 순대야채볶음 감자조림 비름나물/배추김치 |
| 열량 | 687 kcal | 684 kcal | 687 kcal | 689 kcal | 681 kcal | 687 kcal | 685 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 미니메밀국수 돈까스&소스 치커리유자청무침 비름무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이배추국 닭도리탕 옥수수콘샐러드 얼갈이겉절이/김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 코다리무조림 마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란대파국 파채소불고기 과일샐러드 근대나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합미역국 돈민찌마파두부 올방개묵김무침 곤드레나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 해물누룽지탕 깐풍기 연근흑임자샐러드 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼큰수제비국 수육/새우젓 부추전 열무나물/배추김치 |
| 열량 | 576 kcal | 574 kcal | 575 kcal | 574 kcal | 576 kcal | 571 kcal | 574 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | |||||||
| 오후 간식 | 엔요,두부지짐 | 팥죽 | 카스타드,과일 | 쥬스 | 프로바이오 | 단호박죽 | 초코파이,과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기매생이국 돈육장조림 마늘쫑고추장무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 571 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 소불고기 우엉채간장조림 오이양파무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 687 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 미니메밀국수 돈까스&소스 치커리유자청무침 비름무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 엔요,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장국 달걀장조림 감자조림 숙주무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 578 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼큰느타리버섯국 돼지고기숙주볶음 양배추쌈&쌈장 고구마줄기볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 684 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이배추국 닭도리탕 옥수수콘샐러드 얼갈이겉절이/김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 팥죽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은콩나물국 돈채파프리카볶음 컬리플라워무침 콩나물무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 장칼국수 떡갈비데리야끼조림 도토리묵야채무침 참나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 687 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 코다리무조림 마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 카스타드,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 가지볶음 새송이버섯전 부추겉절이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 575 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부장국 돼지등뼈찜 새우젓호박나물 미역줄기볶음/김치 |
|||||||
| 열량 | 689 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란대파국 파채소불고기 과일샐러드 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵국 닭살양배추볶음 미역줄기초무침 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 돼지고기김치볶음 해초샐러드 오이소박이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 681 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합미역국 돈민찌마파두부 올방개묵김무침 곤드레나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 576 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 미트볼케찹조림 간장진미채볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 577 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물황태국 고등어구이 한식잡채 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 687 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물누룽지탕 깐풍기 연근흑임자샐러드 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 571 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 단호박죽 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우젓두부국 돈사태찜 고추장멸치볶음 김부각/배추김치 |
||||||
| 열량 | 579 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치고추장찌개 순대야채볶음 감자조림 비름나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 685 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼큰수제비국 수육/새우젓 부추전 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 574 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | ||||||||
| 오후 | 초코파이,과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.