둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (04/21) | 화 (04/22) | 수 (04/23) | 목 (04/24) | 금 (04/25) | 토 (04/26) | 일 (04/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 새우땡부침 단호박팥찜 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기양배추국 치즈계란찜 강낭콩곤약조림 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어채무국 돈안심장조림 도라지볶음 고추지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루우거지국 두부미트볼조림 고사리볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 양송이계란찜 가지양파볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 쌀떡고기산적구이 우엉고추장조림 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈육피망볶음 쥐어채조림 김구이/배추김치 |
열량 | 588 kcal | 580 kcal | 579 kcal | 576 kcal | 577 kcal | 579 kcal | 578 kcal | |
점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵유부국 돈육두루치기 햄마늘종볶음 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 동태알콩나물찜 호박전 청경채나물/배추김치 |
콩나물밥&양념장 도토리묵국 가지튀김 얼갈이나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 계란미역국 생선까스/소스 브로컬리마늘볶음 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 카레닭갈비 야채고로케&케찹 취나물무침/배추김치 |
멸치칼국수 왕만두찜&간장 수육/새우젓 부추겉절이 단무지/배추김치 |
혼합잡곡밥 차돌박이된장찌개 연어샐러드 단호박조림 근대나물/배추김치 |
열량 | 680 kcal | 682 kcal | 685 kcal | 681 kcal | 679 kcal | 677 kcal | 680 kcal | |
저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은동태탕 두부탕수 마카로니샐러드 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 돈까스&소스 잡채어묵조림 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김칫국 닭감자조림 엄지새송이볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기숙주볶음 호박양념찜 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 한식된장찌개 간장불고기 올방개묵야채무침 느타리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 닭살스테이크 천사채겨자무침 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 소고기야채불고기 꽈리고추조림 숙주나물/배추김치 |
열량 | 578 kcal | 576 kcal | 580 kcal | 576 kcal | 574 kcal | 569 kcal | 580 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 두유 | 엔요 | 수정과 | 엔요 | 요플레 | 두유 |
오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 팥죽/들기름막국수(수급자선호도조사) | 과일 | 두유 | 프로바이오 | 단호박죽 | 과일 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (04/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 새우땡부침 단호박팥찜 김구이/배추김치 |
||||||
열량 | 588 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵유부국 돈육두루치기 햄마늘종볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은동태탕 두부탕수 마카로니샐러드 오이무침/배추김치 |
|||||||
열량 | 578 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (04/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기양배추국 치즈계란찜 강낭콩곤약조림 무나물/배추김치 |
||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 동태알콩나물찜 호박전 청경채나물/배추김치 |
|||||||
열량 | 682 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 돈까스&소스 잡채어묵조림 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
열량 | 576 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 팥죽/들기름막국수(수급자선호도조사) | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (04/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채무국 돈안심장조림 도라지볶음 고추지무침/배추김치 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 콩나물밥&양념장 도토리묵국 가지튀김 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
열량 | 685 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김칫국 닭감자조림 엄지새송이볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 엔요 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루우거지국 두부미트볼조림 고사리볶음 김구이/배추김치 |
||||||
열량 | 576 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란미역국 생선까스/소스 브로컬리마늘볶음 치커리생채/배추김치 |
|||||||
열량 | 681 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기숙주볶음 호박양념찜 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
열량 | 576 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 수정과 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 양송이계란찜 가지양파볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
열량 | 577 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 카레닭갈비 야채고로케&케찹 취나물무침/배추김치 |
|||||||
열량 | 679 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 한식된장찌개 간장불고기 올방개묵야채무침 느타리무침/배추김치 |
|||||||
열량 | 574 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 엔요 | |||||||
오후 | 프로바이오 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 쌀떡고기산적구이 우엉고추장조림 시금치나물/배추김치 |
||||||
열량 | 579 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 멸치칼국수 왕만두찜&간장 수육/새우젓 부추겉절이 단무지/배추김치 |
|||||||
열량 | 677 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 닭살스테이크 천사채겨자무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
열량 | 569 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단호박죽 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈육피망볶음 쥐어채조림 김구이/배추김치 |
||||||
열량 | 578 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 차돌박이된장찌개 연어샐러드 단호박조림 근대나물/배추김치 |
|||||||
열량 | 680 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 소고기야채불고기 꽈리고추조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
열량 | 580 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 두유 | |||||||
오후 | 과일 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.