둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/08) | 화 (01/09) | 수 (01/10) | 목 (01/11) | 금 (01/12) | 토 (01/13) | 일 (01/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 두부새우젓국 쇠고기표고불고기 브로컬리숙회 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 두부간장조림 느타리호박볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 동그랑땡전 고사리볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 돈채야채볶음 연두부찜 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합부추국 크래미계란찜 어묵조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 조개무국 오미산적전 미역줄기볶음 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김칫국 계란장조림 새송이볶음 오복지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 오징어무국 제육볶음 흑임자연근샐러드 유채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 수육/새우젓 올방개묵무침 도라지생채/배추김치 |
닭칼국수 새우살야채볶음 오이양파생채 단무지/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 한식잡채 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 닭안심간장조림 잡채어묵볶음 취나물무침/배추김치 |
하이라이스 팽이미소국 수육/새우젓 방풍나물무침 단무지/배추김치 |
혼합잡곡밥 봄동된장국 동파육&청경채 가지조림 달래무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 유부우동국 생선까스&타르S 감자곤약조림 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 수제비국 코다리조림 두반장가지볶음 봄동무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 치즈계란말이 감자조림 숙주나물배추김치 |
혼합잡곡밥 아귀맑은탕 떡갈비전 단호박조림 세발나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 마파두부 콩나물야채무침 느타리볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 닭갈비 건새우마늘종볶음 무채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 꽁치무조림 고구마조림 참나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 0 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 쇠고기표고불고기 브로컬리숙회 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 오징어무국 제육볶음 흑임자연근샐러드 유채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부우동국 생선까스&타르S 감자곤약조림 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 두부간장조림 느타리호박볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 수육/새우젓 올방개묵무침 도라지생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 수제비국 코다리조림 두반장가지볶음 봄동무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 동그랑땡전 고사리볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 닭칼국수 새우살야채볶음 오이양파생채 단무지/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 치즈계란말이 감자조림 숙주나물배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 돈채야채볶음 연두부찜 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 소고기불고기 한식잡채 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아귀맑은탕 떡갈비전 단호박조림 세발나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합부추국 크래미계란찜 어묵조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 닭안심간장조림 잡채어묵볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 마파두부 콩나물야채무침 느타리볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조개무국 오미산적전 미역줄기볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 하이라이스 팽이미소국 수육/새우젓 방풍나물무침 단무지/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 닭갈비 건새우마늘종볶음 무채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김칫국 계란장조림 새송이볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 봄동된장국 동파육&청경채 가지조림 달래무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 꽁치무조림 고구마조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.