둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/20) | 화 (11/21) | 수 (11/22) | 목 (11/23) | 금 (11/24) | 토 (11/25) | 일 (11/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 무청시래기국 베이컨계란찜 돈육양파조림 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 다시마무국 소고기장조림 죽순들깨볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부어묵국 두부양파조림 마늘쫑볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 고기산적구이 꽈리고추멸치볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 다슬기된장국 송송실파계란찜 단호박조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 돈사태무조림 시래기된장지짐 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 모둠버섯탕 섭산적 호박양념조림 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 꽁치구이 가지굴소스볶음 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 닭다리살간장조림 동그란호박전 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 야채튀김 고구마간장조림 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은짬뽕탕 코다리강정 엄지새송이조림 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 돈육보쌈&새우젓 양배추쌈,오이스틱 참나물생채/배추김치 |
짜장밥 유부미소장국 만두탕수육 단무지무침 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루근대국 고등어무조림 옛날소세지조림 솎음배추나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 홍합탕 새우튀김 숙주나물 고사리볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부장국 생선까스&탈탈S 올방개묵야채무침 취나물볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지백탕 돈육불고기 상추쌈&쌈장 청포묵무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 닭살춘장볶음 우엉채조림 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨아욱국 꽁치무조림 브로컬리&초장 우거지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락순두부찌개 매생이계란말이 실곤약잡채 깻순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자맑은국 돈육두반장볶음 도라지조림 건파래무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 단호박죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 카스타드,쥬스 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 무청시래기국 베이컨계란찜 돈육양파조림 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 꽁치구이 가지굴소스볶음 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합탕 새우튀김 숙주나물 고사리볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마무국 소고기장조림 죽순들깨볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 닭다리살간장조림 동그란호박전 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부장국 생선까스&탈탈S 올방개묵야채무침 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부어묵국 두부양파조림 마늘쫑볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 야채튀김 고구마간장조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지백탕 돈육불고기 상추쌈&쌈장 청포묵무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 고기산적구이 꽈리고추멸치볶음 숙주나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은짬뽕탕 코다리강정 엄지새송이조림 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 닭살춘장볶음 우엉채조림 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 다슬기된장국 송송실파계란찜 단호박조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 돈육보쌈&새우젓 양배추쌈,오이스틱 참나물생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨아욱국 꽁치무조림 브로컬리&초장 우거지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 돈사태무조림 시래기된장지짐 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 짜장밥 유부미소장국 만두탕수육 단무지무침 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락순두부찌개 매생이계란말이 실곤약잡채 깻순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 카스타드,쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 모둠버섯탕 섭산적 호박양념조림 콩나물무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루근대국 고등어무조림 옛날소세지조림 솎음배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자맑은국 돈육두반장볶음 도라지조림 건파래무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.