둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/06) | 화 (11/07) | 수 (11/08) | 목 (11/09) | 금 (11/10) | 토 (11/11) | 일 (11/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 부추계란찜 꽈리멸치볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 떡갈비조림 계란장조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵양파국 두부양념조림 가지볶음 양파장아찌/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치김칫국 야채계란찜 단호박조림 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 다시마무국 소고기장조림 청포묵&양념장 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨시래기국 동그랑땡조림 깻순볶음 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은무채국 당근계란찜 취나물볶음 우엉조림/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 애호박찌개 닭살피망조림 느타리버섯볶음 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채무국 돈육콩나물불고기 감자고로케 도라지생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 닭칼국수/ 감자튀김 쪽파강회/초장 오이초생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 조개살미역국 쇠고기불고기 감자양념조림 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 부대찌개 산적구이 엄지새송이조림 치커리무침/배추김치 |
단호박카레라이스 유부장국 잡채어묵볶음 도라지볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 간장제육볶음 무나물볶음 솎음배추나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩가루근대국 고등어무조림 곤약어묵조림 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨고사리탕 꽁치무조림 우엉채조림 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합탕 수육/새우젓 브로컬리양파볶음 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은순두부찌개 돈육김치찜 미역줄기볶음 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 두부스테이크 감자조림 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 떡갈비조림 맛살계란전 마늘쫑무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 닭살야채볶음 마카로니샐러드 쑥갓나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 단호박죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 카스타드,쥬스 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 부추계란찜 꽈리멸치볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 애호박찌개 닭살피망조림 느타리버섯볶음 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루근대국 고등어무조림 곤약어묵조림 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 떡갈비조림 계란장조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채무국 돈육콩나물불고기 감자고로케 도라지생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨고사리탕 꽁치무조림 우엉채조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵양파국 두부양념조림 가지볶음 양파장아찌/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭칼국수/ 감자튀김 쪽파강회/초장 오이초생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합탕 수육/새우젓 브로컬리양파볶음 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김칫국 야채계란찜 단호박조림 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조개살미역국 쇠고기불고기 감자양념조림 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은순두부찌개 돈육김치찜 미역줄기볶음 우엉조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마무국 소고기장조림 청포묵&양념장 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 산적구이 엄지새송이조림 치커리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 두부스테이크 감자조림 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨시래기국 동그랑땡조림 깻순볶음 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 단호박카레라이스 유부장국 잡채어묵볶음 도라지볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 떡갈비조림 맛살계란전 마늘쫑무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 카스타드,쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은무채국 당근계란찜 취나물볶음 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 간장제육볶음 무나물볶음 솎음배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 닭살야채볶음 마카로니샐러드 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.