둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/23) | 화 (10/24) | 수 (10/25) | 목 (10/26) | 금 (10/27) | 토 (10/28) | 일 (10/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 베이컨스크램블에그 연근조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 맛살계란탕 돈안심간장조림 느타리버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 동그랑땡전 숙주당근무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태콩나물국 두부참치조림 도라지볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부국 닭살팽이버섯볶음 브로컬리&초장 건파래무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부김칫국 미트볼조림 우엉채볶음 깐마늘지/배추김치 |
혼합잡곡밥 늙은호박국 두부구이&참깨D 가지볶음 미나리무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 0 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭갈비 메밀전병구이 양배추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 탕수어탕수 알밤조림 청경채나물/배추김치 |
곤드레밥&양념장 홍합살미역국 돈육야채볶음 소세지야채볶음 배추김치 |
혼합잡곡밥 온도토리묵국 훈제오리구이 쌈무,깻잎쌈 부추사과무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨시래기국 쇠고기양배추볶음 한식잡채 솎음배추나물/배추김치 |
해물손수제비 김가루주먹밥 도토리묵김치무침 열무겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 돈갈비찜 엄지새송이조림 무생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 0 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 다슬기부추국 꽁치조림 죽봉어묵볶음 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자짜글이 미트볼야채조림 견과류단호박샐러드 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부김칫국 고등어데리야끼구이 호박양파조림 치커리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배춧국 생선까스&탈탈S 마카로니콘샐러드 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은짬뽕탕 완두콩계란말이 고구마조림 쑥갓무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 삼치무조림 옥수수전 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 닭곰탕 꼬마돈까스&소스 마늘종고추장무침 깻순볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 찐만두.식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 카스타드,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 베이컨스크램블에그 연근조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 닭갈비 메밀전병구이 양배추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 다슬기부추국 꽁치조림 죽봉어묵볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맛살계란탕 돈안심간장조림 느타리버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 탕수어탕수 알밤조림 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자짜글이 미트볼야채조림 견과류단호박샐러드 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 찐만두.식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 동그랑땡전 숙주당근무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 곤드레밥&양념장 홍합살미역국 돈육야채볶음 소세지야채볶음 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부김칫국 고등어데리야끼구이 호박양파조림 치커리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태콩나물국 두부참치조림 도라지볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 온도토리묵국 훈제오리구이 쌈무,깻잎쌈 부추사과무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배춧국 생선까스&탈탈S 마카로니콘샐러드 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 닭살팽이버섯볶음 브로컬리&초장 건파래무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨시래기국 쇠고기양배추볶음 한식잡채 솎음배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은짬뽕탕 완두콩계란말이 고구마조림 쑥갓무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부김칫국 미트볼조림 우엉채볶음 깐마늘지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 해물손수제비 김가루주먹밥 도토리묵김치무침 열무겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 삼치무조림 옥수수전 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 카스타드,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 늙은호박국 두부구이&참깨D 가지볶음 미나리무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 돈갈비찜 엄지새송이조림 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭곰탕 꼬마돈까스&소스 마늘종고추장무침 깻순볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.