둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/08) | 화 (05/09) | 수 (05/10) | 목 (05/11) | 금 (05/12) | 토 (05/13) | 일 (05/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 돈육장조림 우엉조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 야채계란찜 느타리버섯볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락살무국 계란장조림 단호박조림 김구이/배추김치 |
혼합잡고갑 쇠고기미역국 두부양념조림 우엉조림 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어채무국 야채계란찜 숙주나물 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 두부장조림 오이지무침 고사리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 된장배추국 계란장조림 단호박샐러드 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 무우꽁치조림 감자조림 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 햄야채볶음 도토리묵야채무침 취나물무침/배추김치 |
닭칼국수 소불고기 무우생채나물 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 옛날소세지전 고사리나물 무우생채/배추김치 |
짜장밥 유부된장국 소불고기 오이양파생채 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬버섯국 무우돈육간장조림 오이생채 시금치무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 고기만두국 한식잡채 시래기된장무침 미나리무생채/배추 |
혼합잡곡밥 유부맑은국 제육두루치기 호박양파볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 김치콩나물국 돈육굴소스볶음 천사채샐러드 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 닭볶음탕 도라지볶음 비름나물무침/배추 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 꽁치무조림 새송이버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 섭산적구이 미나리무생채 취나물볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 소고기오이볶음 취나물무침 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 스프 | 흑임자죽 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 물만두찜 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 초코파이,쥬스 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 돈육장조림 우엉조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 무우꽁치조림 감자조림 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 고기만두국 한식잡채 시래기된장무침 미나리무생채/배추 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 야채계란찜 느타리버섯볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 햄야채볶음 도토리묵야채무침 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부맑은국 제육두루치기 호박양파볶음 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두찜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락살무국 계란장조림 단호박조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 닭칼국수 소불고기 무우생채나물 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 돈육굴소스볶음 천사채샐러드 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡고갑 쇠고기미역국 두부양념조림 우엉조림 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 고등어살무조림 도토리묵무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 닭볶음탕 도라지볶음 비름나물무침/배추 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채무국 야채계란찜 숙주나물 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 옛날소세지전 고사리나물 무우생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 꽁치무조림 새송이버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 두부장조림 오이지무침 고사리나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 짜장밥 유부된장국 소불고기 오이양파생채 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 섭산적구이 미나리무생채 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 된장배추국 계란장조림 단호박샐러드 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬버섯국 무우돈육간장조림 오이생채 시금치무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 소고기오이볶음 취나물무침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.