둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/24) | 화 (04/25) | 수 (04/26) | 목 (04/27) | 금 (04/28) | 토 (04/29) | 일 (04/30) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 새우땡부침 단호박찜 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기양배추국 치즈계란찜 곤약조림 오복지/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채무국 돈안심장조림 도라지볶음 고추지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루우거지국 미트볼조림 고사리볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 양송이계란찜 가지양파볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 고기산적구이 시금치나물 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈육피망볶음 감자채조림 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 다시마유부국 돈육두루치기 햄마늘종볶음 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 호박전 청경채나물/배추김치 |
콩나물밥&양념장 도토리묵국 가지튀김 얼갈이나물 배추김치 |
혼합잡곡밥 계란미역국 참치야채전 브로컬리마늘볶음 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 카레닭갈비 감자고로케&케찹 취나물무침/배추김치 |
멸치칼국수 왕만두찜&간장 감자고로케 부추겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 차돌박이된장찌개 생선까스&탈탈S 단호박조림 근대나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은순두부찌개 탕수육/소스 마카로니샐러드 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 돈까스&소스 어묵잡채 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 닭감자조림 엄지새송이볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기고기숙주볶음 호박양념찜 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 한식된장찌개 돈육간장불고기 올방개묵야채무침 느타리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 배추된장국 닭살야채조림 천사채겨자무침 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 고등어무조림 꽈리고추멸치조림 숙주나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 단호박찜,이오 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 새우땡부침 단호박찜 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마유부국 돈육두루치기 햄마늘종볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은순두부찌개 탕수육/소스 마카로니샐러드 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기양배추국 치즈계란찜 곤약조림 오복지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 꽁치무조림 호박전 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 돈까스&소스 어묵잡채 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채무국 돈안심장조림 도라지볶음 고추지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 콩나물밥&양념장 도토리묵국 가지튀김 얼갈이나물 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 닭감자조림 엄지새송이볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루우거지국 미트볼조림 고사리볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란미역국 참치야채전 브로컬리마늘볶음 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은국 소고기고기숙주볶음 호박양념찜 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 양송이계란찜 가지양파볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 카레닭갈비 감자고로케&케찹 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 한식된장찌개 돈육간장불고기 올방개묵야채무침 느타리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 고기산적구이 시금치나물 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 멸치칼국수 왕만두찜&간장 감자고로케 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 배추된장국 닭살야채조림 천사채겨자무침 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 돈육피망볶음 감자채조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 차돌박이된장찌개 생선까스&탈탈S 단호박조림 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 고등어무조림 꽈리고추멸치조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.