둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/10) | 화 (04/11) | 수 (04/12) | 목 (04/13) | 금 (04/14) | 토 (04/15) | 일 (04/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 두부부침&양념장 어묵야채조림 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부미역국 계란장조림 표고버섯볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우근대국 떡갈비야채볶음 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 두부양념조림 느타리버섯볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 새우살계란찜 멸치엿조림 오이지/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부새우젓국 돈안심장조림 호박볶음 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 올갱이시래기국 해물땡부침 꽈리고추멸치볶음 오복지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 생선까스&탈탈S 감자피망조림 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 꽁치무조림 크래미오이무침 무나물볶음/배추김치 |
청포묵새싹비빔밥 계란파국 순대야채볶음 감자조림 배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 고등어무조림 가지당근볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쑥된장국 돈육불고기 모듬야채쌈&쌈장 시금치나물/배추김치 |
칼만두국 소고기불고기 부추겉절이 배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살감자국 닭간장야채조림 미트볼조림 치커리생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 닭살야채볶음 호박양파조림 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 소고기죽순볶음 감자간장조림 배추나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨표고탕 돈육두루치기 고사리볶음 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은육개장 돈육한식잡채 취나물볶음 해초샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 닭다리살조림 올방개묵무침 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 소고기무조림 미니새송이볶음 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루시금칫국 소고기연근조림 맛살야채볶음 콩나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 단호박찜,이오 | 요플레 | 프로바이오틱스 | 두유 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 두부부침&양념장 어묵야채조림 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 생선까스&탈탈S 감자피망조림 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 닭살야채볶음 호박양파조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부미역국 계란장조림 표고버섯볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 꽁치무조림 크래미오이무침 무나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 소고기죽순볶음 감자간장조림 배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우근대국 떡갈비야채볶음 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 청포묵새싹비빔밥 계란파국 순대야채볶음 감자조림 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨표고탕 돈육두루치기 고사리볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 두부양념조림 느타리버섯볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 고등어무조림 가지당근볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은육개장 돈육한식잡채 취나물볶음 해초샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 새우살계란찜 멸치엿조림 오이지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쑥된장국 돈육불고기 모듬야채쌈&쌈장 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 닭다리살조림 올방개묵무침 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부새우젓국 돈안심장조림 호박볶음 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 칼만두국 소고기불고기 부추겉절이 배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 소고기무조림 미니새송이볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 올갱이시래기국 해물땡부침 꽈리고추멸치볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살감자국 닭간장야채조림 미트볼조림 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루시금칫국 소고기연근조림 맛살야채볶음 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.