둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/12) | 화 (12/13) | 수 (12/14) | 목 (12/15) | 금 (12/16) | 토 (12/17) | 일 (12/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 콩나물국 두부카레조림 홍합살피망볶음 김자반 김치 콩죽 |
잡곡밥 들깨무국 돈육야채볶음 고추멸치조림 우엉조림 김치 들깨죽 |
잡곡밥 황태계란국 떡갈비조림 고사리나물 김구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 홍합살무국 닭살간장조림 연두부새싹찜 오이지무침 김치 홍합죽 |
잡곡밥 우거지된장국 두부참치조림 숙주나물 깻잎지 김치 계란죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 날치알계란찜 무나물볶음 오복지무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 열무된장국 미트볼케찹조림 감자조림 무말랭이무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 홍합무국 돈까스/소스 감자조림 과일샐러드 김치 홍합죽 |
잡곡밥 홍합미역국 닭볶음탕 마파가지 콩나물무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 제주식고기국수 단무지무침 김치전 아삭이고추무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 콩가루냉이국 소고기불고기 배추전 취나물볶음 김치 냉이죽 |
잡곡밥 온도토리묵국 돈육불고기 맛살야채볶음 유채나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 유부팽이국 카레소스 단호박찜 새우시금치전 김치 팽이죽 |
잡곡밥 콩나물국 닭살곤약조림 브로컬리복음 부추적채무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 한식된장찌개 꽁치무조림 느타리당근볶음 쑥갓나물 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기무국 두부계란지짐 도라지나물 오이부추무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 돈육야채불고기 애호박볶음 무생채 김치 콩죽 |
잡곡밥 맑은육계장 치킨강정 단호박샐러드 치커리무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 사골만두국 두부톳무침 마늘쫑무침 어묵야채볶음 김치 사골죽 |
잡곡밥 콩비지백탕 비엔나피망복음 두부조림 쪽파무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 들깨근대국 제육두루치기 마늘쫑무침 솎음나물무침 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 소고기죽 | 팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 단호박죽 | 콩죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 두유,시리얼 | 요플레 | 프로바이오틱스(야쿠르트) | 두유 | 두부지짐,식혜 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 두부카레조림 홍합살피망볶음 김자반 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합무국 돈까스/소스 감자조림 과일샐러드 김치 홍합죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 한식된장찌개 꽁치무조림 느타리당근볶음 쑥갓나물 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 돈육야채볶음 고추멸치조림 우엉조림 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합미역국 닭볶음탕 마파가지 콩나물무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 두부계란지짐 도라지나물 오이부추무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유,시리얼 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태계란국 떡갈비조림 고사리나물 김구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 제주식고기국수 단무지무침 김치전 아삭이고추무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈육야채불고기 애호박볶음 무생채 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 닭살간장조림 연두부새싹찜 오이지무침 김치 홍합죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩가루냉이국 소고기불고기 배추전 취나물볶음 김치 냉이죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은육계장 치킨강정 단호박샐러드 치커리무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스(야쿠르트) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 두부참치조림 숙주나물 깻잎지 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 온도토리묵국 돈육불고기 맛살야채볶음 유채나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 두부톳무침 마늘쫑무침 어묵야채볶음 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 날치알계란찜 무나물볶음 오복지무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부팽이국 카레소스 단호박찜 새우시금치전 김치 팽이죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지백탕 비엔나피망복음 두부조림 쪽파무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 미트볼케찹조림 감자조림 무말랭이무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 닭살곤약조림 브로컬리복음 부추적채무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨근대국 제육두루치기 마늘쫑무침 솎음나물무침 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.