둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/31) | 화 (11/01) | 수 (11/02) | 목 (11/03) | 금 (11/04) | 토 (11/05) | 일 (11/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기숙주국 크래미계란찜 감자조림 마늘짱아지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 홍합시금치국 두부양념찜 비엔나야채볶음 오이지무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 모듬어묵국 미트볼조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 어묵죽 |
잡곡밥 소고기미역국 연두부/양념장 가지양파볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 계란찜 고사리볶음 오복지무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 감자맑은국 동그랑땡전 동부묵무침 김자반 김치 감자죽 |
잡곡밥 열무된장국 돈육장조림 양송이볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 어묵무국 닭살당면조림 참치샐러드 치커리무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 소고기미역국 수육/새우젓 실곤약사과무침 숙주나물 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부된장찌개 꽁치무조림 무생채 취나물볶음 김치 야채죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈사태불고기 솎음배추나물 청포묵무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 아욱미소장국 소고기불고기 맛살부로컬리볶음 쪽파무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 사골우거지국 순대야채볶음 무나물볶음 부추치커리생채 김치 사골죽 |
잡곡밥 유부맑은무국 탕수육/소스 단호박조림 미나리나물 김치 된장죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 감자양파국 생선까스/소스 실곤약무침 구이김 김치 감자죽 |
잡곡밥 유부무국 돈육불고기 비트양배추절임 콩나물무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 콩가루근대국 간장닭조림 단호박조림 도라지초무침 김치 근대죽 |
잡곡밥 콩비지백탕 고등어무조림 감자조림 청경채나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 홍합살무국 돈채피망볶음 물만두찜 취나물볶음 김치 해물죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 치킨데리야기조림 애호박볶음 천사채무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 꽃맛살샐러드 새우튀김 마늘종무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 | 스프 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 콘푸라이트,두유 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 요플레 | 두유 | 두유 | 시리얼,베지밀 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 크래미계란찜 감자조림 마늘짱아지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 닭살당면조림 참치샐러드 치커리무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 감자양파국 생선까스/소스 실곤약무침 구이김 김치 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합시금치국 두부양념찜 비엔나야채볶음 오이지무침 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 수육/새우젓 실곤약사과무침 숙주나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부무국 돈육불고기 비트양배추절임 콩나물무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 미트볼조림 느타리버섯볶음 구이김 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부된장찌개 꽁치무조림 무생채 취나물볶음 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩가루근대국 간장닭조림 단호박조림 도라지초무침 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 연두부/양념장 가지양파볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈사태불고기 솎음배추나물 청포묵무침 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지백탕 고등어무조림 감자조림 청경채나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 계란찜 고사리볶음 오복지무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱미소장국 소고기불고기 맛살부로컬리볶음 쪽파무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 돈채피망볶음 물만두찜 취나물볶음 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자맑은국 동그랑땡전 동부묵무침 김자반 김치 감자죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골우거지국 순대야채볶음 무나물볶음 부추치커리생채 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 치킨데리야기조림 애호박볶음 천사채무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 돈육장조림 양송이볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부맑은무국 탕수육/소스 단호박조림 미나리나물 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 꽃맛살샐러드 새우튀김 마늘종무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 시리얼,베지밀 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.