둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/05) | 화 (09/06) | 수 (09/07) | 목 (09/08) | 금 (09/09) | 토 (09/10) | 일 (09/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기무채국 두부두반장조림 마늘쫑무침 감자햄볶음 김치 소고기죽 |
잡곡밥 홍합살미역국 베이컨스크램블 얼갈이나물무침 우엉조림 김치 미역죽 |
잡곡밥 들깨고사리탕 돈육간장조림 호박새우젓볶음 김자반 김치 들깨죽 |
잡곡밥 모듬버섯국 두부게란부침 단호박조림 오복지무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 홍새우살배추국 닭살곤약조림 연두부/양념장 무말랭이 김치 새우죽 |
잡곡밥 소고기무국 동그랑땡전 무나물볶음 구이김 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부된장찌개 계란장조림 가지양파볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 만두계란국 돈불고기 실곤약야채무침 천사채무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 비지부추국 오리훈제불고기 표고죽순볶음 무생채 김치 부추죽 |
잡곡밥 잔치국수 단호박튀김 치커리토마토샐러드 단무지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 홍합살무국 수육/새우젓 어묵볶음 도라지무침 김치 해물죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 버섯소불고기 애호박전 무생채 김치 된장죽 |
잡곡밥 두부팽이찌개 돼지갈비찜 섭산적구이 숙주나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 참치미역국 동태전 한식잡채 도토리야채무침 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 어묵탕 닭살조림 콩나물무침 오이지무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 근대된장국 생선까스/소스 마늘쫑조림 숙주무침 김치 근대죽 |
잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 느타리당근지짐 가지나물 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨미역국 섭산적 감자조림 콩나물무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 순두부탕 탕수육 감자조림 취나물볶음 김치 콩죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 고등어무조림 탕평채 부추나물 김치 아욱죽 |
잡곡밥 시래기된장국 돈육콩나물불고기 감자조림 오이양파무침 김치 된장죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 요플레 | 약과,수정과 | 사과푸딩 | 요쿠르트,두부지짐 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무채국 두부두반장조림 마늘쫑무침 감자햄볶음 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 만두계란국 돈불고기 실곤약야채무침 천사채무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 어묵탕 닭살조림 콩나물무침 오이지무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합살미역국 베이컨스크램블 얼갈이나물무침 우엉조림 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 비지부추국 오리훈제불고기 표고죽순볶음 무생채 김치 부추죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 생선까스/소스 마늘쫑조림 숙주무침 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨고사리탕 돈육간장조림 호박새우젓볶음 김자반 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 단호박튀김 치커리토마토샐러드 단무지무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 느타리당근지짐 가지나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 모듬버섯국 두부게란부침 단호박조림 오복지무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 수육/새우젓 어묵볶음 도라지무침 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 섭산적 감자조림 콩나물무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍새우살배추국 닭살곤약조림 연두부/양념장 무말랭이 김치 새우죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 버섯소불고기 애호박전 무생채 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부탕 탕수육 감자조림 취나물볶음 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 약과,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 동그랑땡전 무나물볶음 구이김 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부팽이찌개 돼지갈비찜 섭산적구이 숙주나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 고등어무조림 탕평채 부추나물 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 사과푸딩 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부된장찌개 계란장조림 가지양파볶음 오이지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 동태전 한식잡채 도토리야채무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈육콩나물불고기 감자조림 오이양파무침 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요쿠르트,두부지짐 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.